2022年
3月22日 | 3月19日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2月21日 | 2月19日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
1月24日 | 1月22日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年
12月20日 | 12月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
12月9日 | 10月19日公示・31日投票の衆院選で調査を実施しました。 結果はこちら |
11月16日 | 11月13日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
10月6日 | 10月4日~5日に全国緊急世論調査を実施しました。 結果はこちら |
9月21日 | 9月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
8月31日 | 8月28日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
8月29日 | 8月22日に横浜市長選dサーベイを実施しました。 結果はこちら |
8月29日 | 7月10,18日に兵庫県知事選dサーベイを実施しました。 結果はこちら |
7月20日 | 7月17日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
7月8日 | 7月4日に東京都議選の投票行動調査を実施しました。 結果はこちら |
7月7日 | 7月4日に富山県高岡市長選出口調査支援をしました。 結果はこちら |
6月30日 | 6月27日に富山県高岡市長選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
6月30日 | 6月26日に東京都議選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
6月21日 | 6月20日に静岡県知事選投票行動調査(新出口調査)を実施しました。 結果はこちら |
6月21日 | 6月19日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
6月12日 | 6月12日に静岡県知事選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
5月24日 | 5月22日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
5月18日 | 5月15日さいたま市長選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
5月11日 | 4月の4選挙でドコモメール調査を実施しました。 結果はこちら |
4月19日 | 4月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
4月19日 | 4月11日に富山市長選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
4月17日 | 4月17日に参院長野補選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
4月12日 | 4月10日に参院広島再選挙情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
3月22日 | 3月21日に千葉県知事選投票行動調査を実施しました。 結果はこちら |
3月15日 | 3月13日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
3月6日 | 3月6日に千葉県知事選の情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
3月3日 | 2月27日に東日本大震災10年・被災3県世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2月22日 | 2月20日に千葉県知事選の情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2月15日 | 2月13日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
1月19日 | 1月16日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
1月18日 | 1月16日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2020年
12月15日 | 12月12日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
12月14日 | 12月12日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
11月10日 | 11月7日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
11月7日 | 11月7日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
9月24日 | 9月8日と17日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
9月23日 | 9月17日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
9月11日 | 9月8日に自民党総裁選が告示されたのを受けて、緊急の全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
8月28日 | 8月22日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
8月24日 | 8月22日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
7月21日 | 7月18日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
6月23日 | 6月20日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
5月25日 | 5月23日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
5月23日 | 5月23日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
5月11日 | 「緊急事態宣言」延長に伴う世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
5月7日 | 緊急事態宣言」延長に伴う世論調査を実施しました。 結果はこちら |
4月24日 | 寄付型ショートメール調査を実施しました。 結果はこちら プレスリリースはこちら |
4月8日 | 「緊急事態宣言発令」に伴う世論調査を実施しました。 結果はこちら プレスリリースはこちら |