ノン・スポークン調査 調査実績
2022年
調査結果
9月20日 | 9月17-18日実施 全国世論調査の結果 |
---|---|
8月25日 | 8月20-21日実施 全国世論調査の結果 |
7月19日 | 7月16-17日実施 全国世論調査の結果 |
6月20日 | 6月18日実施 全国世論調査の結果 |
5月23日 | 5月21日実施 全国世論調査の結果 |
4月25日 | 4月23日実施 全国世論調査の結果 |
3月22日 | 3月19日実施 全国世論調査の結果 |
2月21日 | 2月19日実施 全国世論調査の結果 |
1月24日 | 1月22日実施 全国世論調査の結果 |
2021年
調査結果
12月20日 | 12月18日実施 全国世論調査の結果 |
---|---|
12月9日 | 10月実施 衆院選の調査結果 |
11月16日 | 11月13日実施 全国世論調査の結果 |
10月6日 | 10月4日~5日実施 全国緊急世論調査の結果 |
9月21日 | 9月18日実施 全国世論調査の結果 |
8月31日 | 8月28日実施 全国世論調査の結果 |
7月20日 | 7月17日実施 全国世論調査の結果 |
6月21日 | 6月19日実施 全国世論調査の結果 |
5月24日 | 5月22日実施 全国世論調査の結果 |
4月19日 | 4月18日実施 全国世論調査の結果 |
3月15日 | 3月13日実施 全国世論調査の結果 |
2月15日 | 2月13日実施 全国世論調査の結果 |
1月18日 | 1月16日実施 全国世論調査の結果 |
2020年
調査結果
12月14日 | 12月12日実施 全国世論調査の結果 |
---|---|
11月9日 | 11月7日実施 全国世論調査の結果 |
9月23日 | 9月17日実施 全国世論調査の結果 |
9月11日 | 9月8日実施 全国世論調査の結果 |
8月24日 | 8月22日実施 全国世論調査の分析と結果 |
7月20日 | 7月18日実施 全国世論調査の分析と結果 |
6月22日 | 6月20日実施 全国世論調査の分析と結果 |
5月23日 | 5月23日実施 全国世論調査結果 |
5月7日 | 緊急事態宣言延長に伴う世論調査結果 |
4月8日 | 緊急事態宣言発令後の世論調査結果 |