<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ssrc.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社社会調査研究センター｜調査・データ収集・解析｜埼玉県さいたま市</title>
		<link><![CDATA[https://ssrc.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社社会調査研究センター｜調査・データ収集・解析｜埼玉県さいたま市]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:53:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ssrc.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260331/]]></link>
			<title>「SSRC起業奨学金」の授与式が行われました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20160330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20160330/]]></link>
			<title>d-SURVEY：3月28-29日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260330/]]></link>
			<title>3月28-29日実施　全国世論調査の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20251004-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20251004-2/]]></link>
			<title>前橋市長選に関する情勢調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260126-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260126-2/]]></link>
			<title>福井県知事選に関する情勢調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260202/]]></link>
			<title>川口市長選に関する情勢調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260326/]]></link>
			<title>内閣総理大臣表彰を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45162-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45162-2-2/]]></link>
			<title>d-SURVEY：2月21-22日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45162-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45162-2/]]></link>
			<title>d-SURVEY：1月24-25日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260223/]]></link>
			<title>2月21-22日実施　全国世論調査の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 02:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/d-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/d-survey/]]></link>
			<title>d-サーベイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/about/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20260126/]]></link>
			<title>1月24-25日実施　全国世論調査の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20250623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20250623/]]></link>
			<title>東京都議会議員選挙に関する情勢調査（４回）を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20250722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20250722/]]></link>
			<title>第27回参議院議員選挙に関する調査を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20251004-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20251004-2/]]></link>
			<title>d-SURVEY：前橋市長選に関する情勢調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 03:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260126/]]></link>
			<title>d-SURVEY：福井県知事選に関する情勢調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260202/]]></link>
			<title>d-SURVEY：川口市長選に関する情勢調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260209/]]></link>
			<title>d-SURVEY：「調査回答への御礼」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20260212/]]></link>
			<title>埼玉大学より感謝状授受「SSRC起業奨学金」設立　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20251222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/research-post/research-post-20251222/]]></link>
			<title>12月20-21日実施　全国世論調査の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45162/]]></link>
			<title>d-SURVEY：12月20-21日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20241202-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20241202-2/]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-45152/]]></link>
			<title>埼玉大学「SSRC起業奨学金」の募集が開始されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200424/]]></link>
			<title>寄付型ショートメール調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200507/]]></link>
			<title>「緊急事態宣言」延長に伴う世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200523/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：5月23日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200622/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：6月20日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200720/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：7月18日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200728/]]></link>
			<title>松本正生社会調査研究センター代表取締役社長が、7月27日（月）、日本新聞協会のマスコミ倫理懇談会で、「マスコミ世論調査の岐路」と題し、先般のフジ・産経事件などについて講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200824/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：8月22日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200911/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：9月8日に自民党総裁選が告示されたのを受けて、緊急の全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20200923/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：9月17日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20201109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20201109/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：11月7日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20201214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20201214/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：12月12日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20201231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20201231/]]></link>
			<title>時事問題調査「日本の世論2020」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210118/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：1月16日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210215/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：2月13日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210305/]]></link>
			<title>当社代表取締役社長 松本正生が、社会調査協会 研究会(3月4日)で講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20210621/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：6月19日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20211006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20211006/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：10月4-5日に全国緊急世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20211116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20211116/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：11月13日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20211231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20211231/]]></link>
			<title>時事問題調査「日本の世論2021」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 04:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220122/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：1月22日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220221/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：2月19日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220322/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：3月19日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220425/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：4月23日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220523/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：5月21日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220620/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：6月18日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ssrc.jp/post-20220719/]]></link>
			<title>ノン・スポークン調査：7月16-17日に全国世論調査を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 02:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
