調査実績
2021年
ニュース・動画・その他
11月11日 | 松本社長が日本記者クラブで講演しました。 当社の松本正生社長が、11月10日(水)、「衆院選から民意を読む」と題して、日本記者クラブで会見を行いました。 会見の模様は、YouTubeの動画(こちらから)でご覧ください。 |
---|---|
10月12日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (7) ~岸田新内閣 : 支持 49%、不支持 40% |
7月27日 | 松本社長が日本記者クラブで講演しました。 当社の松本正生社長が、7月26日(月)、「衆院選展望 : 新調査で読む有権者の投票行動」と題して、日本記者クラブで会見を行いました。 会見の模様は、YouTubeの動画(こちらから)でご覧ください。 |
5月28日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (6) ~定例世論調査結果解説と新方式調査の紹介 |
3月30日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (5) ~内閣支持率下げ止まるも、コロナ対策に厳しい評価 |
3月5日 | 当社代表取締役社長 松本正生が、社会調査協会 研究会(3月4日)で講演を行いました。
【講演テーマ】
「ノン・スポークン(Non-spoken)調査」の理念と手法 -世論調査のルール・チェンジを-
|
1月29日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (4) ~菅政権、難局へ |
2020年
ニュース・動画・その他
11月20日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (3) ~「菅政権への評価」 |
---|---|
9月10日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (2) ~「新調査」による政治意識の探索 |
8月4日 | 社会調査研究センターの新ミックス・モード調査 (1) ~「ノン・スポークン(Non-spoken)調査」の手法と品質 |
9月24日 | 2020年8月22日(土)に埼玉県民意識調査を実施しました。 調査の結果はテレビ埼玉「ニュース545」で3日間にわたり放送されました。 詳細はこちら |
8月12日 | 社会調査研究センターは富山テレビ放送株式会社と共同で、 富山県知事選に関する情勢調査を実施しました。 調査の結果は8月10日、11日の両日、放送されました。 詳細はこちら |
8月11日 | 8月8日(土)(再放送:8月9日)放送のテレビ埼玉 「ビジネスウォッチ」の特集コーナーで、 (株) 社会調査研究センターが紹介されました。 詳細はこちら |
8月4日 | テレビ埼玉の「ビジネス・ウォッチ」の特集コーナーで、 (株)社会調査研究センターが紹介されます。 放送日は、8月8日(土)22:00~22:30、 再放送が9日(日)11:30~12:00です。 |
7月28日 | 松本正生社会調査研究センター代表取締役社長が、7月27日(月)、 日本新聞協会のマスコミ倫理懇談会で、「マスコミ世論調査の岐路」と題し、 先般のフジ・産経事件などについて講演を行いました。 |
6月10日 | 新調査方式に関する松本正生(代表取締役社長)の論文を掲載しました。 論文はこちら |
4月28日 | 埼玉大学社会調査研究センターHPに 『政策と調査』第18号が掲載されました。 リンクはこちら |
4月01日 | 2020年4月1日会社設立 |
3月30日 | 2020年3月30日に、埼玉県庁にて記者発表を行いました。 プレスリリースはこちら 記事はこちら |
調査結果一覧
2022年
調査結果
5月23日 | 5月21日実施 全国世論調査の結果 |
---|---|
4月25日 | 4月23日実施 全国世論調査の結果 |
4月19日 | 日本の世論2021の結果 |
3月22日 | 3月19日実施 全国世論調査の結果 |
3月22日 | 3月19日実施 全国世論調査の結果 |
2月21日 | 2月19日実施 全国世論調査の結果 |
1月24日 | 1月22日実施 全国世論調査の結果 |
2021年
調査結果
12月9日 | 10月実施 衆院選の調査結果 |
---|---|
12月20日 | 12月18日実施 全国世論調査の結果 |
11月16日 | 11月13日実施 全国世論調査の結果 |
10月6日 | 10月4日~5日実施 全国緊急世論調査の結果 |
9月21日 | 9月18日実施 全国世論調査の結果 |
8月31日 | 8月28日実施 全国世論調査の結果 |
8月29日 | 8月22日実施 横浜市長選dサーベイの結果 |
8月29日 | 7月10,18日実施 兵庫県知事選dサーベイの結果 |
7月20日 | 7月17日実施 全国世論調査の結果 |
7月8日 | 7月4日実施 東京都議選の投票行動調査の結果 |
7月7日 | 7月4日実施 富山県高岡市長選出口調査支援の結果 |
6月30日 | 6月27日実施 富山県高岡市長選の情勢調査の結果 |
6月30日 | 6月26日実施 東京都議選情勢調査の結果 |
6月21日 | 6月20日実施 静岡県知事選投票行動調査(新出口調査)の結果 |
6月21日 | 6月19日実施 全国世論調査の結果 |
6月12日 | 6月12日実施 静岡県知事選情勢調査の結果 |
5月24日 | 5月22日実施 全国世論調査の結果 |
5月18日 | 5月15日実施 さいたま市長選情勢調査の結果 |
5月11日 | 4月実施 4選挙ドコモメール調査の結果 |
4月19日 | 4月18日実施 全国世論調査の結果 |
4月19日 | 4月11日実施 富山市長選情勢調査の結果 |
4月17日 | 4月17日実施 参院長野補選情勢調査の結果 |
4月12日 | 4月10日実施 参院広島再選挙情勢調査の結果 |
3月22日 | 3月21日実施 千葉県知事選投票行動調査の結果 |
3月15日 | 3月13日実施 全国世論調査の結果 |
3月6日 | 3月6日に千葉県知事選の情勢調査を実施しました。 |
3月3日 | 2月27日実施 東日本大震災10年・被災3県世論調査の結果 |
2月22日 | 2月20日実施 千葉県知事選の情勢調査の結果 |
2月15日 | 2月13日実施 全国世論調査の結果 |
1月18日 | 1月16日実施 全国世論調査の結果 |
2020年
調査結果
12月14日 | 12月12日実施 全国世論調査の結果 |
---|---|
11月9日 | 11月7日実施 全国世論調査の結果 |
10月28日 | 10月25日実施 富山県知事選 |
10月14日 | 10月10日実施 富山県知事選情勢調査 |
9月23日 | 9月17日実施 全国世論調査の結果 |
9月11日 | 9月8日実施 全国世論調査の結果 |
8月24日 | 8月22日実施 全国世論調査の分析と結果 |
8月12日 | 8月8日実施 富山県知事選情勢調査 |
7月20日 | 7月18日実施 全国世論調査の分析と結果 |
6月22日 | 6月20日実施 全国世論調査の分析と結果 |
5月23日 | 5月23日実施 全国世論調査結果 |
5月7日 | 緊急事態宣言延長に伴う世論調査結果 |
4月8日 | 緊急事態宣言発令後の世論調査結果 |