
2023年9月11日 | 9月8日の第13回世論・選挙調査研究大会で報告しました。 「統一地方選と衆参5補選で進化したdサーベイ」報告資料はこちら |
---|---|
2023年9月4日 | 9月3日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2023年8月22日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「内閣評価と政策・争点」 |
2023年8月7日 | 8月6日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2023年8月3日 |
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間につきまして夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 夏季休業期間:2023年8月11日(金)~8月17日(木) |
2023年7月20日 |
A new survey analysis has been posted.
- d-SURVEY -The House of Representatives election (Apr. 23)- |
2023年7月3日 | 7月2日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2023年6月5日 | 6月4日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2023年4月27日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「衆院補選(23.4):dサーベイによる総括」 |
2023年3月15日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「岸田内閣:評価も期待も低迷」 |
2023年3月6日 | 3月5日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2023年2月7日 | 4地方選挙でdサーベイ実施 結果はこちら |
2023年2月6日 | 2月5日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答①はこちら 自由記述回答②はこちら |
2023年1月23日 | dサーベイの結果が神戸新聞に掲載されました。 リンクはこちら |
2023年1月23日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「低迷する岸田内閣支持」 |
2023年1月10日 | 1月8日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答①はこちら 自由記述回答②はこちら |
2022年12月20日 |
年末年始のお知らせ
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間につきまして年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。 休業期間:2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)
|
2022年12月19日 | 12月17-18日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年11月21日 | 11月19-20日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答①はこちら 自由記述回答②はこちら |
2022年11月2日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「dサーベイとは何かーSSRCのオリジナル調査方法ー」 |
2022年10月24日 | 10月22-23日に全国世論調査(dサーベイ)を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年9月20日 | 9月17-18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年9月6日 | 参院選で実施したdサーベイについて掲載しました。 結果はこちら |
2022年8月25日 | 8月20-21日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年8月9日 |
代表電話番号のお知らせ
8月18日(木)より代表電話番号が変更となります。
お手数をおかけしますが、電話番号のお控えをご訂正いただきますようお願い申し上げます。 【代表電話番号】 新電話&FAX番号:048-858-3751 (旧電話&FAX番号:048-714-2063) 【変更日】 2022年8月18日(木) ※旧番号にダイヤルいただいた場合、新電話番号のご案内が流れます。 |
2022年8月1日 |
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間につきまして夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。 夏季休業期間:2022年8月11日(木)~8月17日(水)
|
2022年7月19日 | 7月16-17日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年7月19日 | 松本社長が日本記者クラブで講演しました。 当社の松本正生社長が、7月15日(金)、「2022参院選:世論調査が語る民意」と題して、日本記者クラブで会見を行いました。 会見の模様は、YouTubeの動画(こちらから)でご覧ください。 |
2022年7月8日 | 「dサーベイ」が商標登録されました。 |
2022年6月20日 | 6月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年6月2日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「2022参院選直前情勢」 |
2022年6月2日 | 「ノン・スポークン調査」が商標登録されました。 |
2022年5月23日 | 5月21日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年5月12日 | 5月7日に沖縄復帰50年に関する全国世論調査と沖縄県民世論調査をdサーベイで実施しました。 結果はこちら |
2022年4月25日 | 4月23日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答こちら |
2022年3月22日 | 3月19日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年2月28日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「総選挙後の政治意識」 |
2022年2月21日 | 2月19日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2022年1月24日 | 1月22日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2021年12月20日 | 12月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年12月13日 | ![]() 社会調査研究センターがNTTドコモと提携 —新時代の選挙・世論調査「dサーベイ™️」を提供— 詳細はこちら |
2021年12月9日 | SSRCが衆院選で実施した調査について掲載しました。 詳細はこちら |
2021年12月9日 | ![]() 『ノン・スポークン調査』の商標登録申請を行いました。詳しくはこちら |
2021年11月16日 | 11月13日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2021年11月11日 | 松本社長が日本記者クラブで講演しました。 当社の松本正生社長が、11月10日(水)、「衆院選から民意を読む」と題して、 日本記者クラブで会見を行いました。 会見の模様は、YouTubeの動画(こちらから)でご覧ください。 |
2021年10月12日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「岸田新内閣:支持49%、不支持40%」 |
2021年10月6日 | 10月4日~5日に全国緊急世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2021年9月21日 | 9月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年8月31日 | 8月28日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年8月29日 | 2021年8月22日に横浜市長選dサーベイを実施しました。 結果はこちら |
2021年8月29日 | 2021年7月10,18日に兵庫県知事選dサーベイを実施しました。 結果はこちら |
2021年7月27日 | 松本社長が日本記者クラブで講演しました。 当社の松本正生社長が、7月26日(月)、「衆院選展望 : 新調査で読む有権者の投票行動」と題して、日本記者クラブで会見を行いました。 会見の模様は、YouTubeの動画(こちらから)でご覧ください。 |
2021年7月20日 | 7月17日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年7月16日 | 松本社長が日本記者クラブで講演します。 当社の松本正生社長が、7月26日(月)13時より、 「衆院選展望:新調査で読む有権者の投票行動」と題して、 日本記者クラブで会見を行います。 |
2021年7月8日 | 7月4日に東京都議選の投票行動調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年7月7日 | 7月4日に富山県高岡市長選出口調査支援をしました。 結果はこちら |
2021年6月30日 | 6月27日に富山県高岡市長選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年6月30日 | 6月26日に東京都議選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年6月21日 | 6月20日に静岡県知事選投票行動調査(新出口調査)を実施しました。 結果はこちら |
2021年6月21日 | 6月19日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2021年6月12日 | 6月12日に静岡県知事選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年6月11日 | 当社代表取締役社長 松本正生が一般社団法人社会調査協会で講演をしました。 動画はこちら |
2021年5月28日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「定例世論調査結果解説と新方式調査の紹介」 |
2021年5月24日 | 5月22日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年5月18日 | 5月15日にさいたま市長選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年5月11日 | 4月の4選挙でドコモメール調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年4月19日 | 4月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年4月19日 | 4月11日に富山市長選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年4月17日 | 4月17日に参院長野補選情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年4月12日 | 4月10日に参院広島再選挙情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年3月30日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「内閣支持率下げ止まるも、コロナ対策に厳しい評価」 |
2021年3月22日 | 3月21日に千葉県知事選投票行動調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年3月15日 | 3月13日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年3月6日 | 3月6日に千葉県知事選の情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年3月5日 | 当社代表取締役社長 松本正生が、社会調査協会 研究会(3月4日)で講演を行いました。 |
2021年3月3日 | 2月27日に東日本大震災10年・被災3県世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年2月22日 | 2月20日に千葉県知事選の情勢調査を実施しました。 結果はこちら |
2021年2月15日 | 2月13日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2021年2月3日 | 当社代表取締役社長 松本正生が、社会調査協会 研究会(3月4日)で講演を行います。 【講演テーマ】「ノン・スポークン(Non-spoken)調査」の理念と手法 -世論調査のルール・チェンジを- お申込みはこちらから |
2021年1月29日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「菅政権、難局へ」 |
2021年1月19日 | 1月16日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2021年1月18日 | 1月16日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年12月15日 | 12月12日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年12月14日 | 12月12日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年11月20日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「菅政権への評価」 |
2020年11月10日 | 11月7日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年11月9日 | 11月7日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年10月28日 | 社会調査研究センターは富山県知事選(10月25日投票)で富山テレビ放送株式会社が実施した出口調査の設計・集計・分析を支援しました。調査結果は同日夜に放送されました。 詳細はこちら |
2020年10月14日 | 社会調査研究センターは富山テレビ放送株式会社と共同で、富山県知事選(10月25日投票)に関する情勢調査を実施しました。調査の結果は10月12日に放送されました。 詳細はこちら |
2020年9月24日 | 9月8日と17日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年9月24日 | 2020年8月22日(土)に埼玉県民意識調査を実施しました。 調査の結果はテレビ埼玉「ニュース545」で3日間にわたり放送されました。 詳細はこちら |
2020年9月23日 | 9月17日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年9月11日 | 9月8日に自民党総裁選が告示されたのを受けて、緊急の全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年9月10日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「「新調査」による政治意識の探索」 |
2020年8月28日 | 8月22日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年8月24日 | 8月22日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年8月12日 | 社会調査研究センターは富山テレビ放送株式会社と共同で、富山県知事選に関する情勢調査を実施しました。調査の結果は8月10日、11日の両日、放送されました。 詳細はこちら |
2020年8月11日 | 8月8日(土)(再放送:8月9日)放送のテレビ埼玉「ビジネスウォッチ」の特集コーナーで、(株) 社会調査研究センターが紹介されました。 詳細はこちら |
2020年8月4日 | テレビ埼玉の「ビジネス・ウォッチ」の特集コーナーで、(株)社会調査研究センターが紹介されます。放送日は、8月8日(土)22:00~22:30、再放送が9日(日)11:30~12:00です。 |
2020年8月4日 | 最新YouTube動画を掲載しました。「「ノン・スポークン(Non-spoken)調査」の手法と品質」 |
2020年7月28日 | 松本正生社会調査研究センター代表取締役社長が、7月27日(月)、日本新聞協会のマスコミ倫理懇談会で、「マスコミ世論調査の岐路」と題し、先般のフジ・産経事件などについて講演を行いました。 |
2020年7月21日 | 7月18日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年7月20日 | 7月18日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年6月23日 | 6月20日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年6月22日 | 6月20日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年6月10日 | 新調査方式に関する松本正生(代表取締役社長)の論文を掲載しました。論文はこちら |
2020年5月25日 | 5月23日に実施した全国世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年5月23日 | 5月23日に全国世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年5月11日 | 「緊急事態宣言」延長に伴う世論調査に関するプレスリリースを発表しました。 詳細はこちら |
2020年5月7日 | 「緊急事態宣言」延長に伴う世論調査を実施しました。 結果はこちら 自由記述回答はこちら |
2020年4月28日 | 埼玉大学社会調査研究センターHPに 『政策と調査』第18号が掲載されました。 リンクはこちら |
2020年4月24日 | 寄付型ショートメール調査を実施しました。 結果はこちら プレスリリースはこちら |
2020年4月8日 | 「緊急事態宣言発令」に伴う世論調査を実施しました。 結果はこちら |
2020年4月1日 | 2020年4月1日会社設立 |
2020年3月30日 | 2020年3月30日に、埼玉県庁にて記者発表を行いました。 プレスリリースはこちら 記事はこちら |
![]() |
2023年4月27日 衆院補選(23.4):dサーベイによる総括 April 27, 2023 d-SURVEY - The House of Representaives election (April 23) |
---|
〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 国立大学法人 埼玉大学内
電話番号 048-858-3751