3月16-17日実施 世論調査結果(自由記述回答①)
選択的夫婦別姓制度の導入について
——2024年3月dサーベイ全国世論調査・自由記述回答①——
社会調査研究センター(SSRC)が3月16−17日に実施したdサーベイ全国世論調査では、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成か、反対かを尋ね、「賛成」「反対」「どちらとも言えない」それぞれの回答者に自由に意見を書いてもらった。公序良俗に反するものなどを除いた全回答を原文のまま掲載する。
※自由回答の詳細は、項目名をクリックしてください。
賛成
都道府県 | 年代 | 性別 | 回答 |
神奈川県 | 70代 | 男性 | 選択の自由を保証するから |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 少しでも女性が働き易くなる |
山梨県 | 50代 | 女性 | 友人に夫婦別姓の方がいる 理解が進んで子どもが不利益を受けない法整備が必要だと思う。 |
大阪府 | 60代 | 女性 | 名字を変えると しないといけない処理が面倒 |
東京都 | 70代 | 女性 | 自分の名前は自分自身のもの |
福岡県 | 40代 | 男性 | 自分の姓は自由に選択できるべき。 |
神奈川県 | 20代 | 女性 | 仕事で変えたくない、事務手続きとかも面倒くさくない |
埼玉県 | 80歳以上 | 女性 | 結婚で姓が変わると仕事上キャリアが変化するのが嫌だ |
山口県 | 50代 | 女性 | 選択の自由 |
大阪府 | 60代 | 男性 | 誰でも社会の中で、自分を発揮できることが必要。そのために、結婚によってキャリアが分断されるような姓の統一の強制は必要ない。 |
岩手県 | 40代 | 男性 | 大いに賛成ではないが、同姓じゃないといけないとまでは思わない。 |
熊本県 | 40代 | 男性 | 共存する世界ならあってもいいと思います。 |
岩手県 | 70代 | 女性 | なんでも自由を言ってるから 女性だからと姓を替える必要ない |
東京都 | 60代 | 女性 | 個人が自立し、収入を得て、税金を負担すべきだから |
東京都 | 50代 | 女性 | 別姓だけでなく『ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ』両親の合姓も導入希望 |
宮城県 | 40代 | 男性 | 選べる方がいい |
奈良県 | 60代 | 男性 | 夫婦と別性は関係はなく個人の自由と考える。 |
新潟県 | 30代 | 男性 | どうでも良いから |
北海道 | 80歳以上 | 男性 | 自由に選択出来るは当然と考えます。 |
東京都 | 50代 | 男性 | 世界的な流れについていけていない |
兵庫県 | 20代 | 男性 | 個人の自由だから |
大阪府 | 50代 | 女性 | 選択肢が増えるのはいい事だと思う |
埼玉県 | 60代 | 女性 | 個人の自由だと思う |
大阪府 | 60代 | 男性 | 生まれた姓名は変える必要ない |
東京都 | 30代 | 女性 | 女性も個人で働いている人が多く、旧姓で積み上げてきたものを崩したくないから。 |
秋田県 | 60代 | 男性 | それが時代の流れだから。 |
新潟県 | 70代 | 女性 | 男性より女性が姓を変える事が大多数、その場合男性より大きくいろんな面で背負う事がになるから |
神奈川県 | 50代 | 女性 | 個人の自由。他者に干渉される筋合いはない。 |
福岡県 | 60代 | 女性 | 過去の家制度から、個々の生き方が尊重される世の中にならなくてはいけないから |
千葉県 | 50代 | 女性 | 別姓になって男女平等にならないと、子供は作りたくないから |
京都府 | 70代 | 女性 | 男性の姓を名乗ることがほとんどで、女性には不利になっているから |
東京都 | 70代 | 男性 | 国際的にスタンダードだから。 |
広島県 | 70代 | 答えない | 世界の流れでしょう。当たり前。 |
埼玉県 | 50代 | 男性 | 夫婦別姓で何が問題 ダイバーシッチィの観点からおかしい |
富山県 | 60代 | 女性 | 女性が働きやすく活躍するために |
東京都 | 40代 | 男性 | どちらでも構わないが、業務の都合で必要な方がいると思うので。 |
鹿児島県 | 30代 | 男性 | 反対する意見がないから。 |
愛知県 | 40代 | 男性 | まずは選択の自由の権利。 |
神奈川県 | 40代 | 女性 | 結局男尊女卑の観点から苗字を変えるのは女性。結婚しようが生まれ持った名前で |
反対
都道府県 | 年代 | 性別 | 回答 |
神奈川県 | 60代 | 女性 | 家族制度の崩壊 |
鹿児島県 | 60代 | 男性 | 子供の将来が心配 |
千葉県 | 40代 | 男性 | 1つの家庭として、同じ家族は同じ姓を名乗ることが望ましいと考えるから |
東京都 | 70代 | 女性 | 夫婦になったら性が変わるのだから、それが自然だと思う |
福島県 | 30代 | 男性 | 教師や塾講師など、子どもを預かる立場からどう呼ぶべきか悩む |
栃木県 | 60代 | 男性 | 夫婦となる実感が無いから |
岐阜県 | 30代 | 男性 | 夫婦別姓にするなら結婚しなくていいのではないか |
群馬県 | 40代 | 男性 | 意味がないから |
福井県 | 20代 | 男性 | マイノリティをそこまで考慮する必要はない |
東京都 | 70代 | 男性 | 何の問題もないから、別姓は複雑に成るだけ。 |
埼玉県 | 40代 | 男性 | 子育て支援がまだ充実してないから |
岡山県 | 60代 | 女性 | 日本の家制度は素晴らしい制度だから |
三重県 | 60代 | 男性 | 子供かわいそう違う性の親をきらう! |
どちらとも言えない
都道府県 | 年代 | 性別 | 回答 |
兵庫県 | 50代 | 女性 | 言葉の通りどちらでもいいと思います |
奈良県 | 50代 | 男性 | どちらの意見も、理解出来る。 |
千葉県 | 40代 | 女性 | どちらでもいい |
群馬県 | 40代 | 女性 | 結婚して姓が変わることに意義を持っている人もいると思うし仕事上変えたくないと思う人もいる。どちらが正しい位置かはわからないが別性にするなら税金控除なども除外するなど対等な状況ならどちらでもいいと思う。 |
埼玉県 | 40代 | 男性 | 自由にすればいいと思う |
長野県 | 50代 | 男性 | どっちでもいいと思う |
福岡県 | 50代 | 男性 | ことさら問題にする考え方が理解できない |
埼玉県 | 40代 | 男性 | 現在の社会情勢上、人それぞれの選択で良いと思う |
全国世論調査(dサーベイ)結果はこちら