7月20-21日実施 世論調査結果(自由記述回答①)
選択的夫婦別姓制度の導入について
——2024年7月dサーベイ全国世論調査・自由記述回答①——
社会調査研究センター(SSRC)が7月20−21日に実施したdサーベイ全国世論調査では、6月に続いて選択的夫婦別姓制度の導入に賛成か、反対かを尋ね、「賛成」「反対」「どちらとも言えない」それぞれの回答者に自由に意見を書いてもらった。公序良俗に反するものなどを除いた全回答を原文のまま掲載する。
※自由回答の詳細は、項目名をクリックしてください。
賛成
賛成➀
都道府県 | 年代 | 性別 | 回答 |
埼玉県 | 20代 | 女性 | 別姓にするデメリットが無いから。名乗る姓は個人の自由だと思う。 |
群馬県 | 50代 | 女性 | 手続きが面倒くさい |
大阪府 | 50代 | 男性 | 反対する意味が分からない |
東京都 | 30代 | 女性 | 同姓が良い人はそのままで良いし、別姓が良い人にとっては選択肢が増えるので、良いことだと思う。 |
東京都 | 30代 | 女性 | 離婚したら旧姓に戻るのと同じだから良いと思う |
静岡県 | 20代 | 男性 | 選ぶ権利はあってもよいと思う |
沖縄県 | 20代 | 女性 | 本人たちが良ければいいと思う |
神奈川県 | 30代 | 男性 | 別姓を選択できるようになることで、私には不利益なく、利益を得られる人が出てくると思うためです(私は夫婦同姓派です) |
広島県 | 20代 | 男性 | 反対する理由がないから |
福岡県 | 20代 | 女性 | 姓を変更することによって時間もお金もかかるのは納得できないから |
千葉県 | 40代 | 答えない | 姓を変更しなくとも、婚姻関係に問題がおきるとは思わない |
兵庫県 | 50代 | 男性 | 各自に任せる |
長野県 | 20代 | 男性 | 煩わしい女性側の手続きが減るから |
兵庫県 | 18歳・19歳 | 女性 | 必ずしも姓を揃える必要は無いと思うから |
静岡県 | 60代 | 女性 | 意思選択出来る事は良いことだ |
秋田県 | 50代 | 女性 | 個人の自由であるから |
宮崎県 | 40代 | 女性 | 好きにすればいい |
福岡県 | 60代 | 男性 | とうぜん |
埼玉県 | 20代 | 女性 | 現代において、「家」という制度は希薄であり、婚姻関係を結ぶ方同士で納得の上であれば別姓であっても何ら問題はないと思う為。 |
滋賀県 | 30代 | 女性 | 名字にこだわりはないので |
新潟県 | 40代 | 女性 | 名字にこだわりはない |
神奈川県 | 40代 | 女性 | 個人の自由だから、認めていいと思う。 |
大阪府 | 60代 | 男性 | 時代に合わせて制度も変更すればよいと思う |
東京都 | 20代 | 女性 | 職務上等姓が変わることによって不便が生じる人がいるので導入するべきだと思うし反対する人は別に姓を変えなければよいだけだと思うから |
東京都 | 70代 | 女性 | 多種多様せいの時代ですからそういう考えの方もいるのかなと 法律の整備をしたうえのはなしではないかと お子さんが不利になるとか無いように |
兵庫県 | 30代 | 女性 | むしろ、反対する意味がわからない。別姓を選択できることに対し、国民には何の不利益も無いと感じる。自身の氏名に関することなのに、今まで同姓か別姓かを選択できなかったことがおかしい。 |
神奈川県 | 70代 | 男性 | それぞれの立場で選択出来れば、支障はないと思われる。 |
長崎県 | 30代 | 女性 | 名字変更は、仕事上不便 |
東京都 | 70代 | 女性 | 現実に職場等では別姓での夫婦の割合が多い |
愛知県 | 18歳・19歳 | 男性 | 一つ姓にこだわる必要はないと思うから |
福岡県 | 40代 | 男性 | 特に理由なし |
愛媛県 | 70代 | 女性 | 今は、女性も活躍する時代男女自由であっていい |
埼玉県 | 30代 | 女性 | 同性にする際の手続きが大変すぎる |
東京都 | 20代 | 男性 | 反対する理由がないため。 |
埼玉県 | 70代 | 女性 | もっと早くするべき |
兵庫県 | 20代 | 女性 | 夫婦同姓である必要性をあまり感じない。 |
東京都 | 60代 | 男性 | 特になし |
東京都 | 40代 | 男性 | 認めても大したデメリットはない。 |
岐阜県 | 50代 | 女性 | 必要に応じて選び、使い分けられればよいと考える |
広島県 | 50代 | 男性 | 個人の自由の尊重 |
青森県 | 40代 | 女性 | 結婚の幅が拡がって、結婚しやすなると思う。 |
兵庫県 | 70代 | 答えない | 特にない |
埼玉県 | 60代 | 女性 | 結婚する若者が増えるきっかけの一つになり得る |
三重県 | 50代 | 男性 | 別姓の何が問題なのか分からない |
東京都 | 50代 | 女性 | 女性の社会進出を考えれば当然だと思う |
山形県 | 20代 | 女性 | 夫婦どちらかの姓に統一と言っても、現状夫の姓に合わせるのがほとんどで、苗字変更に伴う役所などの手続きの面倒さ・大変さが妻に集約されてしまっている。女性が面倒を被り続けるのは更なる女性差別にいずれ繋がりやすいと思うし、仮に男性が多く苗字を変更するようになっても、やはり同じく手続きが面倒だと思うから。 |
東京都 | 70代 | 男性 | 好きなようにすればいいと思う。 |
神奈川県 | 60代 | 男性 | 婚姻関係を証明できる、証明証とうがあれば。 |
神奈川県 | 60代 | 女性 | 当然の権利 |
東京都 | 40代 | 女性 | 選択肢としてあってよい |
岐阜県 | 60代 | 男性 | 世論が支持 |
千葉県 | 70代 | 男性 | 当然のこと |
宮城県 | 70代 | 女性 | 夫婦にかわりはないので良いと思います。 |
群馬県 | 60代 | 女性 | 仕事上、感じたことがあった。 |
愛媛県 | 60代 | 女性 | 名前くらい好きに決めていいのでは。 |
山形県 | 60代 | 男性 | それが国際的なスタンダードだと思うから |
秋田県 | 20代 | 男性 | 家庭の問題であって法律どうこうの問題ではないから |
東京都 | 80歳以上 | 女性 | 世界的に進化している。日本は色んな面で遅れていると思います。 |
広島県 | 60代 | 女性 | 個人の意思を尊重すべきこと |
東京都 | 50代 | 男性 | 別に誰も損しないからやればいいじゃん |
茨城県 | 20代 | 男性 | 反対する理由がないから |
新潟県 | 30代 | 男性 | 海外では一般的だし、家の名前を残したい問題も解決する |
宮城県 | 40代 | 女性 | その方が良い人がいるので |
愛知県 | 70代 | 男性 | 氏名が変わると仕事に不都合がしょうじる事があるから。 |
青森県 | 70代 | 男性 | 自由に選択させるべき |
東京都 | 20代 | 答えない | 同じ名字にする必要性はないから |
茨城県 | 70代 | 女性 | 時の流れだから |
愛知県 | 70代 | 男性 | 個人の自由にしたら良い |
長野県 | 70代 | 女性 | 幸せに過ごせるなら! |
兵庫県 | 50代 | 女性 | 選択肢があると言うことが重要 |
東京都 | 70代 | 女性 | 選択出来るのはいいと思う |
石川県 | 50代 | 女性 | 苗字を変える手続きの負担や社会的デメリットが大きい。世界的にも別姓が主流。このせいで結婚しない人もいると思う。選択できるべき。 |
愛知県 | 20代 | 女性 | 仕事の都合上、名字を変更すると支障が生じるため。 |
宮城県 | 20代 | 女性 | 名字変えるのはとても手間で面倒だから |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 仕事に支障があるということを聞いたから |
大阪府 | 40代 | 女性 | 反対する理由がない |
大阪府 | 30代 | 男性 | なし |
大阪府 | 50代 | 答えない | 同姓にするか別姓にするかは本人たちが決めればよいだけの話 |
岐阜県 | 50代 | 男性 | 個人で選択出来るのは良いと思う |
大阪府 | 30代 | 女性 | 手続きなどをいちいちしなくていいなど |
埼玉県 | 30代 | 女性 | 各種手続きが楽になるから |
東京都 | 60代 | 男性 | 自民保守が何を考えているのかわからない。 |
埼玉県 | 40代 | 男性 | 個人の判断で決められる事は素晴らしい。強制的に名前が変わるのは不都合である。 |
新潟県 | 70代 | 男性 | 結婚後に名字を変える変えないは個人の自由にした方が良いと思う |
石川県 | 50代 | 女性 | 姓を変える手続きが大変 |
京都府 | 70代 | 女性 | 結婚によって、ほぼ女性の性が変わり、結果的にキャリアが中断される。男尊女卑の典型だと思う。 |
埼玉県 | 30代 | 女性 | 家制度が民法で廃止されているから |
大阪府 | 60代 | 女性 | 反対する理由がない。個人の自由だと思う。 |
千葉県 | 20代 | 女性 | 夫婦別姓で困る人がいない |
東京都 | 60代 | 女性 | 女性の場合、旧姓のほうが馴染みがあるから |
埼玉県 | 20代 | 男性 | 姓を変える側の負担が減って良い |
神奈川県 | 70代 | 男性 | 自民党右派の家庭観は明治以降の帝国主義に基づくもの。民主主義とは相容れない。 |
北海道 | 20代 | 女性 | 姓変更の手続きがなくなるため。 |
大阪府 | 50代 | 男性 | 同性にする必要がないとおもうから |
兵庫県 | 60代 | 男性 | 名前は、飽くまでも固有名詞に過ぎない。人の評価は、その人本人の気質です。名前に固執する必要は、無い |
奈良県 | 50代 | 女性 | 私も別姓にしたかった |
埼玉県 | 40代 | 女性 | 自分のライフスタイルや考えにあった何通りもの選択肢があるのは良い |
大阪府 | 50代 | 男性 | 本人の自由 |
広島県 | 20代 | 女性 | 姓を変えるための手続が面倒、自分も変えたくないし、そんな面倒なことを相手にお願いするのも気が引ける |
埼玉県 | 50代 | 女性 | 逆に何が問題? |
三重県 | 60代 | 男性 | 時代に、合致した制度に変えるべきです。 |
三重県 | 50代 | 女性 | 一人っ子で女子の場合、家を継ぐ事ができるから。 |
東京都 | 20代 | 女性 | 自由に決めれば良いと思うから |
富山県 | 30代 | 男性 | 当事者が自由に選ぶことができる |
香川県 | 30代 | 女性 | 結婚しても個人としての考えを尊重したい為 |
長野県 | 50代 | 男性 | 自由て |
大阪府 | 70代 | 男性 | 選択制なので夫婦の同意の上であれば認めるべきだと思う。それにより、不合理が解消される人が少なからずいると思われるなら導入するべきだと思います。 |
千葉県 | 30代 | 男性 | 同一性にしなきゃいけない理由がわからない。 |
青森県 | 40代 | 女性 | 仕事上必要な方もいるから |
愛知県 | 60代 | 女性 | 制度を導入しても不都合が出るとは思えないから |
東京都 | 50代 | 女性 | 個人尊重がなされるから |
愛知県 | 40代 | 男性 | 選択出来るのは良い |
山口県 | 30代 | 女性 | 仕事のやりやすさ、苗字変更の手続きの面倒さ |
千葉県 | 20代 | 男性 | 改姓による手間が省かれるのなら賛成 |
新潟県 | 30代 | 女性 | 面倒な手続きないから |
静岡県 | 70代 | 男性 | 個人の気持ちの尊重 |
千葉県 | 60代 | 女性 | 自分が姓を変えたくなかったが変えざるを得なかった。 |
埼玉県 | 70代 | 女性 | 多様性が叫ばれている今、世界をみても世の動きをみても、避けられない事のように思われます。ただその為には、法をしっかり固めて子供達にトラブルが及ばない事を願います。 |
埼玉県 | 60代 | 男性 | 時代に合っていると思う |
大阪府 | 20代 | 女性 | 選択肢が増えるのはいいこと |
埼玉県 | 30代 | 男性 | 夫婦別姓制度が無いことが時代遅れだと思う。 |
神奈川県 | 40代 | 男性 | 妻が外国人のため、すでに夫婦別姓のため |
北海道 | 30代 | 男性 | 色々な生活や働き方がある時代なので別姓を望む人は出来るようにしてもいいと思うので。 |
福島県 | 20代 | 男性 | 同じ姓にする必要性がないと思うため |
兵庫県 | 60代 | 女性 | 個人の自由で良いから |
福岡県 | 20代 | 女性 | いろんな選択肢があっていいた思うから |
北海道 | 60代 | 男性 | 早く別姓にしたい。 |
神奈川県 | 60代 | 女性 | 女性側の実家の姓が絶たれるから |
東京都 | 60代 | 男性 | 世界の流れ |
長野県 | 30代 | 男性 | 個人的には夫婦同姓が望ましいと思うが、希望する人がいるなら夫婦別姓という選択肢があっても良いと思う |
広島県 | 40代 | 女性 | 難しいことではないと思うから。 |
福岡県 | 70代 | 女性 | 女性の社会的地位も高くなり、別姓の方が良い時代になってきたと思う。 |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 選択肢が増えるのはよい。 |
千葉県 | 70代 | 男性 | 配偶者が希望すれば、良い。 |
神奈川県 | 70代 | 男性 | 結婚しても共稼ぎが多いため。 |
鹿児島県 | 40代 | 女性 | 働きつづけやすいから |
千葉県 | 50代 | 女性 | 男女平等のため |
東京都 | 60代 | 男性 | 夫婦間で同意があれば構わないが、公的な手続きが複雑にならなければいいと思う |
埼玉県 | 50代 | 女性 | 好きにすればいい |
福井県 | 50代 | 女性 | 本人達が納得しているなら自由でいいと思う |
静岡県 | 70代 | 女性 | 選択だから個人の意思に任せる |
千葉県 | 70代 | 男性 | 役所の仕事も減る |
愛媛県 | 40代 | 男性 | 別にするかは夫婦間の問題いだなので、選択の自由があっていいと思う。 |
兵庫県 | 40代 | 女性 | 結婚後の姓を変更する負担がほぼ女性にばかりかかる現状を考えると選択肢としてあってよいと思う |
神奈川県 | 30代 | 女性 | 早く導入して欲しいです。「選択的」なのですからしたく無い人はしなくていいのです。どう不利益があるのか、具体的な反論は無いように思います。 |
東京都 | 20代 | 女性 | 親子問題を抱える人に1つの救済案になるから。 |
東京都 | 70代 | 男性 | お互いの同意があればよい |
東京都 | 60代 | 女性 | 当然で 遅すぎる |
大阪府 | 30代 | 女性 | 何故女性ばかり変更しなきゃならんのか、家にいるのじゃなく働いている時代にあってない気がする |
北海道 | 40代 | 男性 | 自由に選択できた方が、名前を変えずに仕事ができるから |
千葉県 | 20代 | 男性 | 旧姓も本名と同じ扱いを法的にできればいいと思う |
群馬県 | 20代 | 男性 | 同姓同名が増加し生活に支障が出る方が出てくる懸念と、脈々と受け継がれてきた苗字が失われていくのを悲観しているから |
岐阜県 | 60代 | 男性 | 別姓で変わる世の中では時代遅れ。 |
茨城県 | 50代 | 男性 | その夫婦の自由 |
愛媛県 | 50代 | 女性 | 特になし |
埼玉県 | 60代 | 女性 | 個人の自由だから。 |
高知県 | 70代 | 女性 | 自由に選べたら今の社会色々あるのでいいと思う |
静岡県 | 20代 | 女性 | 好きにすればいいと思うから |
千葉県 | 70代 | 男性 | 個人の選択に任せた方が良い |
広島県 | 30代 | 女性 | 最近は婚姻後も旧姓の使用が出来る様に成っているとはいえ、ほぼ女性ばかりが苗字を変える事が多く、平等ではない雰囲気を不満に思っている為。 |
神奈川県 | 50代 | 男性 | 互いの意思に基づき選択する自由があるべきだから |
東京都 | 20代 | 男性 | 多様な世の中になってきているため。 |
京都府 | 70代 | 男性 | 時代が違う |
高知県 | 20代 | 男性 | 各々の夫婦が姓を選択する自由もあって然るべきだから。 |
愛知県 | 20代 | 男性 | わざわざ夫婦で同姓を選ばなければならない合理的な理由がないから |
大阪府 | 60代 | 不明 | 選択技が増えるのは、賛成 |
京都府 | 60代 | 男性 | 良いと思います |
静岡県 | 70代 | 男性 | 時代対応 |
秋田県 | 50代 | 男性 | ビジネス上必要な場合も |
群馬県 | 60代 | 男性 | 個人の自由 |
群馬県 | 60代 | 男性 | 憲法で個人として尊重されるとあるから |
東京都 | 60代 | 答えない | 結婚でどちらかの姓の選択がナンセンスの尊厳のため |
奈良県 | 50代 | 女性 | 別姓を必要としている人がいれば、導入するべきだ。 |
茨城県 | 60代 | 女性 | 仕事をする上で、名字を変える必要がないから |
愛媛県 | 60代 | 男性 | 賛成 |
千葉県 | 60代 | 男性 | 今のご時世、希望される人は別姓でもいいと思う。 |
山口県 | 60代 | 男性 | どちらの性を名乗っても良い |
北海道 | 70代 | 女性 | それぞれの考え方だから、 |
大阪府 | 60代 | 女性 | 時代の流れだから |
広島県 | 50代 | 男性 | 反対する理由がないから |
福岡県 | 40代 | 男性 | そもそも名字を統一する仕組みに理解できない。夫婦別姓で困る事があればきちんと説明してほしい。 |
愛知県 | 30代 | 女性 | 別姓で何も問題はないと思う |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 姓にこだわらなくても同居婚は成り立つと思います。 |
東京都 | 20代 | 女性 | それぞれの夫婦の形があってよい |
大阪府 | 40代 | 女性 | 仕事がしやすい |
山梨県 | 60代 | 男性 | 生まれた子供の名字をどうするかの議論が必要ではないか。 |
神奈川県 | 70代 | 男性 | 当たり前だから |
東京都 | 50代 | 男性 | 家名を残せるから |
福岡県 | 18歳・19歳 | 女性 | 仕事に支障をきたす事があるため |
大阪府 | 70代 | 女性 | 選択制だから本人の望むほうが選択できるので賛成 |
滋賀県 | 40代 | 男性 | なし |
神奈川県 | 40代 | 答えない | 女性が上の名前が変わってしまうのが可哀想だと思う |
静岡県 | 60代 | 女性 | 普通に通称として旧姓を使っているから |
徳島県 | 50代 | 男性 | 公平になるため |
山形県 | 60代 | 男性 | 自民党は、かたくなに反対するのか全く理解出来ない |
長野県 | 40代 | 女性 | 自由で良いと思う。 |
長野県 | 30代 | 女性 | 婚姻に際し、配偶者の姓となったものです。単純に姓を変えたくない気持ちがありました。もし選択できたのならそうしたかった。子供の姓は…ということはその時に考えれば良いことではないかと思います。姓の種類が減ることについても、姓も日本文化の1つではないかと思います、残す意義もあるのではないでしょうか。 |
北海道 | 30代 | 女性 | 自由に決めたい人もいるから |
愛知県 | 60代 | 男性 | 個人の自由 |
大阪府 | 50代 | 男性 | 自由度が増す方向に改善すべき |
岐阜県 | 70代 | 女性 | 旧姓のまま仕事を続けましたが手続き上は結婚後の姓を記さなければならず事務面も金銭面も実に煩雑であったから |
千葉県 | 70代 | 男性 | 当事者が選択できることが大事 |
茨城県 | 20代 | 女性 | 結婚したからと言って同じ名字にする必要を感じないから |
鹿児島県 | 70代 | 男性 | 憲法上補償された人権だから |
福岡県 | 50代 | 男性 | 時代の流に乗るためには必要 |
栃木県 | 40代 | 女性 | 当たり前と感じてる物は当たり前ではないから、個人の自由で問題ないと思う。 |
三重県 | 20代 | 男性 | 好きにしたらいいと思うから |
京都府 | 18歳・19歳 | 女性 | 結婚に際して煩わしい手続きが無くなることで結婚率が上がると思うので賛成である。 |
東京都 | 50代 | 女性 | 女性の社会進出のために、必須だと考えます |
賛成➁
都道府県 | 年代 | 性別 | 回答 |
神奈川県 | 50代 | 男性 | 「選択的」というところがポイント 選択したい人は選択したらよい |
東京都 | 50代 | 女性 | 仕事上、苗字を変えることで不便が生じる人もいるため、賛成です |
神奈川県 | 70代 | 女性 | みんなが平等に |
岡山県 | 60代 | 女性 | いろんな人、いろんな考えの人がいる |
東京都 | 30代 | 女性 | 選択肢は多い方がいい。それぞれ個人が良いと思うものを選べるようにして欲しい |
東京都 | 60代 | 男性 | 古い価値観からの脱却で時代が追いついて来た。 |
福岡県 | 40代 | 男性 | 基本どちらかの姓を名乗る方が望ましいと思っている。現状夫婦別姓を選択したい理由の多くは変更が面倒だからというものが多く議論に値しない。また、子供の姓の問題もある。やむを得ない理由の方もいると思うので、選択は出来る様になっていた方がよい。ただし条件や子供の姓の決定は必要と思う。 |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 実際に家族であることをどのように分かるようにするかは問題であるが |
東京都 | 20代 | 女性 | 一般的に女性が男性の姓に変更することになるが、手続きが面倒だったりお金がかかったりする。 |
三重県 | 70代 | 女性 | 姓が変わると、女性に多くの面倒な手続きが嫌である。 |
東京都 | 40代 | 女性 | どちらかの姓に揃える際、夫と妻どちらの姓でもいいとされていても実際は妻が変えざるを得ない実態がある。自分の姓を維持する権利を守るため、別姓が選べることの意義は大きい。 |
神奈川県 | 40代 | 女性 | あくまでも「選択的」夫婦別姓であり、同姓でも別姓でも、選びたい人が選べるように制度を整えておくべき |
長野県 | 50代 | 男性 | 幸せな家庭が増える |
和歌山県 | 70代 | 女性 | 反対の理由がわからない。 |
千葉県 | 70代 | 女性 | 世界の流れ、男女同権を唱えるなら良いのではないか |
大阪府 | 60代 | 女性 | 一般的に女性が男性姓に変わる事が多いが、免許証、通帳等変更すべき事が多過ぎるので別姓で良いと思う。中国、韓国同様で良いのでは? |
山口県 | 20代 | 男性 | 子供にどちらの姓をつけるかなど課題もあるとは思うが、選択肢があることは大事だと思う |
三重県 | 30代 | 男性 | 選択出来る余地が増えれば、夫婦の形を取ろうと考える人が増えると思うから。 |
栃木県 | 60代 | 女性 | 個人の人格がもてる |
愛媛県 | 50代 | 答えない | 色んな面倒な手続き事をしなくていいから |
茨城県 | 60代 | 男性 | 夫婦が別姓でも問題ない。同姓にこだわる保守的な人々がいる事が問題である |
茨城県 | 50代 | 男性 | 今の時代多様性のため |
兵庫県 | 60代 | 女性 | 男女平等の中で選択肢は個人で決める自由があって良いと思う |
東京都 | 30代 | 答えない | 主に女性に対し苗字が変わることによる不都合を負わせている現状は不平等である。また、珍しい苗字の保護にもなる |
東京都 | 70代 | 男性 | 夫婦の関係を古い制度で縛るべきではない。 |
愛知県 | 60代 | 男性 | 夫婦の問題 |
広島県 | 60代 | 女性 | 分からない |
長野県 | 40代 | 男性 | 選べない今が変だと感じる |
愛媛県 | 50代 | 女性 | 選択できるというので賛成 |
茨城県 | 20代 | 女性 | 自由でいいと思う |
千葉県 | 30代 | 女性 | 自由だと思うから |
埼玉県 | 20代 | 女性 | 別姓でないと不便な人に新しい選択肢ができるのはいいことだと思う。 |
群馬県 | 60代 | 女性 | 長年こうなることを期待していました |
神奈川県 | 60代 | 女性 | 国際化に対応していくべき |
長野県 | 60代 | 男性 | 男女の平等に適う |
広島県 | 20代 | 女性 | 仕事で旧姓でやりやすいとこともあるから。 |
愛知県 | 50代 | 男性 | 選択肢があるのはいいことだと思う |
東京都 | 70代 | 女性 | それぞれの考えで良いと思う |
埼玉県 | 30代 | 女性 | 出来ればそうしたかったから |
東京都 | 30代 | 男性 | 個人の自由 |
宮城県 | 30代 | 答えない | したい人はすれば良いと思う |
兵庫県 | 40代 | 女性 | 選択出来る方が良い |
北海道 | 40代 | 男性 | 選択は多い方がいい |
兵庫県 | 80歳以上 | 女性 | それを必要とする人達がいるから |
埼玉県 | 60代 | 男性 | 時代は変わっていく |
大阪府 | 30代 | 女性 | 今まで使っていた姓をどちらかが必ず変えないといけないというのは不平等だと思う。姓が変わることにより、これまでの実績が引き継がれなかったりするケースもあるだろうし、旧姓使用も結局上手く制度化されておらず使えないという話も聞くので、これまで通りの姓を使いたい人はそれが選べるようになれば良い。変えたい人は現在のように変えれば良い。選択肢を増やしてほしい。 |
福岡県 | 30代 | 女性 | 旧姓に愛着があるから |
栃木県 | 30代 | 答えない | 色々な選択肢を選べる時代になって欲しから |
兵庫県 | 60代 | 女性 | 姓を変更することは大変手間がかかる。一方だけに負担がかかるのは反対である。 |
大阪府 | 40代 | 男性 | わかりやすい |
千葉県 | 60代 | 女性 | それぞれが選択をする自由が今までなぜなかったのか、と思う。 |
神奈川県 | 40代 | 女性 | 私にとっては、必要ないのですが、必要としている方がいるなら、取り入れても良いのではないか。 |
静岡県 | 20代 | 女性 | 人それぞれだから |
北海道 | 70代 | 男性 | 選択肢があることは良いと思う |
東京都 | 60代 | 女性 | 女性が活躍する必要があるのでキャリアを大切にする為には必要な選択肢の一つ |
京都府 | 30代 | 男性 | 家よりも個人を尊重していることにつながるから。 |
奈良県 | 70代 | 女性 | 当人同士が決めるのならいいと思う |
神奈川県 | 50代 | 女性 | 選択肢があるのは良いことだと思う |
愛媛県 | 20代 | 男性 | 個人の自由だと思うから |
千葉県 | 20代 | 女性 | 特になし |
栃木県 | 20代 | 答えない | 別姓にしても問題がない |
埼玉県 | 30代 | 男性 | 名字がなんだろうと、人として大事なのは人間性であると思うので。 |
鹿児島県 | 20代 | 答えない | 苗字変更の負担が大きいから |
東京都 | 40代 | 女性 | 別姓でも同姓でも、選択の自由がほしい |
北海道 | 40代 | 女性 | デメリットがないから。 |
愛媛県 | 60代 | 女性 | 個人的な考えで良い |
富山県 | 20代 | 男性 | 時代的に次第に寛容になっていくと思う |
大阪府 | 70代 | 女性 | 姓を変えるのは、仕事を持つ人には不具合な事が出てくる。 |
埼玉県 | 40代 | 男性 | 離婚しやすくなる |
滋賀県 | 40代 | 女性 | あまり名前に執着がないから |
埼玉県 | 70代 | 男性 | 男女平等の観点から |
埼玉県 | 40代 | 女性 | 好きな性でよい |
長野県 | 18歳・19歳 | 女性 | いいと思う |
神奈川県 | 50代 | 女性 | さまざな面で日本は保守的、先進国とはいえない。世界中で夫婦別姓が認められている。結婚でなぜ慣れ親しんだ性を変えなければならないのか?大抵は女性が名前を変えることが大半。男女格差のある社会から女性も活躍できる環境を整えてほしい。 |
徳島県 | 70代 | 女性 | 特にこだわりは無い |
北海道 | 70代 | 女性 | 自由に選べたら良いと思う |
群馬県 | 30代 | 女性 | 別姓にしたいならすればいい |
兵庫県 | 20代 | 女性 | 婚姻により女性が基本姓を変え、諸変更手続きをおこなわなければならない状態が選択制にすることによりある程度改善されるのでは?と感じるから |
神奈川県 | 20代 | 女性 | 仕事する上で、名前が変わって不便になることも多々あるし、何より選択的だからやりたい人はやれば良いし、やりたくなければやらなければいいだけの話だと思います |
東京都 | 40代 | 男性 | 同姓でなければならない理由がないので、別姓を望む人がいるのであれば選択できても良いと思う。 |
東京都 | 60代 | 女性 | 権利にあたるから |
大阪府 | 20代 | 女性 | それぞれの生き方があり、自由を尊重した方がいいと思うから |
静岡県 | 70代 | 男性 | 選択肢が増えることは良いことと思う |
岐阜県 | 30代 | 女性 | 選択肢は多い方がよい |
埼玉県 | 60代 | 男性 | 反対する理由がない |
千葉県 | 20代 | 男性 | いいと思う |
青森県 | 50代 | 男性 | 選択だから強制でないからそれぞれで選べば良い |
埼玉県 | 70代 | 男性 | 自由度が多い方が良い |
大阪府 | 60代 | 男性 | 旧姓に拘る人は使えばいい |
高知県 | 30代 | 女性 | 今の時代に沿っている |
宮崎県 | 30代 | 女性 | 片方が名字を変えなければならないということで話し合うことが婚姻関係を気付く上で一つのハードルとなる |
東京都 | 70代 | 女性 | 時代に遡って来ているので、了承する |
岩手県 | 50代 | 男性 | 法整備で可能にして、個人が自由に選択すれば良いかと |
神奈川県 | 20代 | 女性 | 苗字が変わるにあたっての諸々の手続きが面倒だから |
京都府 | 20代 | 女性 | 自分の名前が好きだから、結婚してもそのままでいたい。 |
石川県 | 60代 | 男性 | 名前の持つ意義が昔と変わった |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 人それぞれの考え方なので、別姓にしたい人はそれを出来る制度はあっても良いと思う。 |
京都府 | 50代 | 女性 | 結婚が女性を家庭に縛る恐れが有ると思うから |
埼玉県 | 70代 | 女性 | 但し子供の性はどちらの性であれ、二人の責任であること |
静岡県 | 20代 | 男性 | 自由に選べて良い時代だと思う |
神奈川県 | 40代 | 男性 | 時代の流れだと思う。 |
神奈川県 | 70代 | 答えない | 家長制から脱却したい |
千葉県 | 20代 | 女性 | なし |
岩手県 | 50代 | 男性 | 別姓により事務作業が軽減されて良いと思う |
岡山県 | 70代 | 女性 | 個人に選択自由があれば生きやすくなると思う |
山口県 | 70代 | 女性 | 私は別姓にはしないけどそうしたい人がいるなら賛成 |
兵庫県 | 30代 | 男性 | 選択肢が増えることが多くの理想に近づく |
宮城県 | 60代 | 男性 | 多様性の時代にシフトしているから |
大阪府 | 60代 | 女性 | 今の夫の姓にするのが常識っていう考えに違和感がある。どっちを選ぶのかもらえるように個人の自由にしたい |
兵庫県 | 70代 | 男性 | 選択肢が増えるのは良い |
東京都 | 60代 | 女性 | 選択できる方がいい |
神奈川県 | 50代 | 男性 | 各々判断して自由にできればいい。 |
長崎県 | 20代 | 女性 | 仕事上必要な場合もあると思うから |
千葉県 | 60代 | 女性 | 女性の社会進出には、良いと思う |
大阪府 | 30代 | 男性 | 必ずしもどちらかの姓に入らないと行けない理由がそもそもないから。お互い夫婦て話し合い、納得したなら法に触れる悪事を働く訳ではないので自由に選んで良いと思う。 |
東京都 | 60代 | 男性 | 夫婦としては賛成だが、子供の姓が母親・父親どちらかと異なる事になるので、その事が心配。 |
大阪府 | 40代 | 女性 | 結婚離婚の手続きで煩わしく時間も労力もとられた為 |
北海道 | 40代 | 男性 | 名前が違うデメリットが分からない |
東京都 | 40代 | 男性 | 自由でいいと思う。 |
静岡県 | 30代 | 男性 | 名前を選択する自由は時代に合っていると思うから。 |
秋田県 | 60代 | 男性 | 婚姻による姓はどちらか一つだとしても改姓した人の旧姓をカッコ付きにするなどしてでも記載することで社会生活上有益だと思うから |
佐賀県 | 50代 | 女性 | 男だから女だからと区別する時代ではないから自由に選べるのは女性に取ってとても良いと思います! |
広島県 | 50代 | 女性 | 私の家は姉妹なので家が絶えてしまうし、夫の家の一員になるのが嫌だから |
埼玉県 | 20代 | 男性 | 結婚したら苗字を変えるのではなく、新しい制度として、苗字を変えても変えなくても良い選択肢を設けても良いと考えるため。 |
新潟県 | 20代 | 女性 | 選択できるから |
神奈川県 | 70代 | 女性 | 個人の選択が尊重されるべきだ |
兵庫県 | 70代 | 女性 | 男性も女性も平等にあつかってほしい |
北海道 | 70代 | 男性 | 男女同権の権利意識高まりがある |
