9月21日実施 全国世論調査の分析と結果

■dサーベイ 9月世論調査結果
 社会調査研究センターでは、2024年9月21日にdサーベイによる全国世論論調査を実施しました。
 今回の調査では、近々予想される総選挙について、「仮に今、衆議院選挙が行われたら、比例代表でどの政党に投票しますか」尋ねました。結果は、①自民党26%、②立憲民主党16%、③日本維新の会8%、④国民民主党、れいわ新撰組、共産党、公明党各3%などの順となり、「わからない」が35%を占めました。
 また、退陣する岸田政権の3年間に関して、100点満点で採点すると何点になるか、0~100の範囲で数字を記入してもらいました。その結果、回答の平均は41点になりました。
 質問と回答結果、調査の方法は以下の通りです。
松本 正生 (社会調査研究センター 代表取締役社長)
dサーベイ 2024年9月定例世論調査
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | あなたは、岸田内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 20% | (19%) | 21% | 19% | |
| 支持しない | 65% | (67%) | 70% | 62% | |
| 答えない | 16% | (14%) | 9% | 19% | |
| 問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが岸田内閣を支持する理由を選んでください。 | ||||
| 岸田首相が信用できるから | 26% | (24%) | 25% | 26% | |
| 自民党の政権だから | 28% | (30%) | 31% | 26% | |
| 自民党と公明党の連立政権だから | 6% | (10%) | 5% | 7% | |
| 政策が期待できるから | 16% | (12%) | 20% | 11% | |
| なんとなく | 20% | (17%) | 14% | 26% | |
| その他 | 4% | (6%) | 4% | 4% | |
| 問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが岸田内閣を支持しない理由を選んでください。 | ||||
| 岸田首相が信用できないから | 26% | (25%) | 29% | 23% | |
| 自民党の政権だから | 10% | (11%) | 12% | 9% | |
| 自民党と公明党の連立政権だから | 7% | (7%) | 7% | 7% | |
| 政策が期待できないから | 51% | (49%) | 47% | 56% | |
| なんとなく | 3% | (3%) | 2% | 3% | |
| その他 | 3% | (4%) | 3% | 2% | |
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 25% | (23%) | 29% | 22% | |
| 立憲民主党 | 10% | (9%) | 12% | 8% | |
| 日本維新の会 | 6% | (5%) | 6% | 5% | |
| 公明党 | 2% | (2%) | 1% | 3% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 1% | 3% | |
| 国民民主党 | 2% | (3%) | 4% | 1% | |
| れいわ新選組 | 3% | (3%) | 4% | 2% | |
| 教育無償化を実現する会 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| 社民党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| 参政党 | 1% | (1%) | 1% | 0% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| 支持政党はない | 49% | (51%) | 40% | 54% | |
| 問4 | 自民党の総裁選挙が行われています。あなたは、自民党総裁選挙に関心がありますか。 | ||||
| 関心がある | 72% | 75% | 70% | ||
| 関心がない | 20% | 20% | 21% | ||
| 党員なので投票権がある | 1% | 0% | 1% | ||
| 答えたくない | 7% | 5% | 8% | ||
| 問5 | あなたは、誰が次の自民党総裁に選ばれてほしいと思いますか。 | ||||
| 高市早苗さん | 17% | 25% | 10% | ||
| 小林鷹之さん | 3% | 3% | 3% | ||
| 林芳正さん | 3% | 5% | 3% | ||
| 小泉進次郎さん | 14% | 13% | 16% | ||
| 上川陽子さん | 5% | 3% | 7% | ||
| 加藤勝信さん | 1% | 0% | 1% | ||
| 河野太郎さん | 4% | 3% | 4% | ||
| 石破茂さん | 26% | 27% | 25% | ||
| 茂木敏充さん | 1% | 2% | 1% | ||
| わからない・関心がない | 26% | 19% | 30% | ||
| 問6 | 立憲民主党の代表選挙が行われています。あなたは、誰が次の立憲民主党代表に選ばれてほしいと思いますか。 | ||||
| 野田佳彦さん | 30% | 37% | 26% | ||
| 枝野幸男さん | 10% | 8% | 12% | ||
| 泉健太さん | 5% | 5% | 5% | ||
| 吉田晴美さん | 6% | 8% | 5% | ||
| わからない・関心がない | 48% | 41% | 52% | ||
| 問7 | 仮に今、衆議院選挙が行われたら、あなたは比例代表でどの政党に投票しますか。 | ||||
| 自民党 | 26% | (25%) | 29% | 25% | |
| 立憲民主党 | 16% | (14%) | 18% | 14% | |
| 日本維新の会 | 8% | (8%) | 8% | 7% | |
| 公明党 | 3% | (3%) | 2% | 3% | |
| 共産党 | 3% | (3%) | 2% | 3% | |
| 国民民主党 | 3% | (4%) | 6% | 1% | |
| れいわ新選組 | 3% | (3%) | 4% | 2% | |
| 教育無償化を実現する会 | 0% | (0%) | 1% | 0% | |
| 社民党 | 1% | (0%) | 1% | 1% | |
| 参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 1% | (1%) | 2% | 1% | |
| わからない | 35% | (37%) | 26% | 41% | |
| 問8 | 次の衆議院選挙後の政権について、あなたが望ましいと思うものを選択し、自由にご意見をお書きください。意見を書きたくない方も回答の選択をお願いします。 | ||||
| 自民党、公明党の連立政権 | 16% | (16%) | 19% | 15% | |
| 自民党、公明党に日本維新の会を加えた政権 | 12% | (13%) | 12% | 12% | |
| 立憲民主党を中心とする野党連立政権 | 19% | (18%) | 24% | 15% | |
| その他の政権 | 8% | (8%) | 12% | 5% | |
| わからない | 43% | (44%) | 31% | 52% | |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法> 社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを9月21日午前9時から配信し、2044人から有効回答を得た。
