11月23-24日実施 全国世論調査の結果
2024年11月定例世論調査
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
| 問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 31% | (46%) | 32% | 31% | |
| 支持しない | 50% | (37%) | 56% | 45% | |
| 答えない | 20% | (16%) | 11% | 23% | |
| 問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 16% | (11%) | 20% | 11% | |
| 首相の指導力に期待するから | 26% | (39%) | 24% | 29% | |
| 政策に期待できるから | 9% | (12%) | 8% | 9% | |
| 他によい人や政党がいないから | 41% | (32%) | 37% | 44% | |
| その他 | 9% | (5%) | 11% | 7% | |
| 問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 14% | (21%) | 13% | 15% | |
| 首相の指導力に期待できないから | 47% | (33%) | 45% | 49% | |
| 政策に期待できないから | 27% | (27%) | 27% | 26% | |
| 他の人や政党の方がよいから | 10% | (11%) | 12% | 7% | |
| その他 | 3% | (7%) | 2% | 4% | |
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 21% | (29%) | 24% | 20% | |
| 立憲民主党 | 12% | (10%) | 14% | 11% | |
| 日本維新の会 | 5% | (4%) | 4% | 6% | |
| 国民民主党 | 13% | (2%) | 18% | 8% | |
| 公明党 | 3% | (1%) | 2% | 3% | |
| れいわ新選組 | 4% | (3%) | 5% | 2% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 1% | 2% | |
| 参政党 | 1% | (0%) | 1% | 1% | |
| 日本保守党 | 2% | (0%) | 2% | 2% | |
| 社民党 | 1% | (1%) | 0% | 1% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 0% | (2%) | 1% | 0% | |
| 支持政党はない | 38% | (45%) | 28% | 44% | |
| 問4 | あなたは、10月の衆議院選挙の小選挙区で、与党系の候補者と野党系の候補者のどちらに投票しましたか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 与党系の候補者 | 29% | 30% | 28% | ||
| 野党系の候補者 | 39% | 42% | 38% | ||
| 投票に行かなかった | 30% | 25% | 32% | ||
| 問5 | 問4で投票先を答えた方に伺います。あなたは、衆院選の投票先を決める際に、自民党の「政治とカネ」を巡る問題を判断材料にしましたか。 | ||||
| 判断材料にした | 54% | 54% | 56% | ||
| 判断材料にしなかった | 28% | 33% | 25% | ||
| どちらとも言えない | 17% | 12% | 19% | ||
| 問6 | あなたは、石破茂首相が衆院選の結果を受け、首相を辞任すべきだと思いますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 辞任すべきだ | 24% | 31% | 18% | ||
| 辞任する必要はない | 43% | 46% | 43% | ||
| わからない | 32% | 21% | 38% | ||
| 問7 | 自民党は、裏金問題を巡って処分した無所属議員たちを国会で同じ会派に入れました。あなたは、納得できますか。 | ||||
| 納得できる | 15% | 21% | 10% | ||
| 納得できない | 62% | 62% | 64% | ||
| わからない | 23% | 17% | 26% | ||
| 問8 | 自民党の派閥の裏金事件を巡っては、裏金づくりの経緯や実態が今も明らかになっていません。あなたは、石破首相が実態解明に向けた取り組みを続けるべきだと思いますか。 | ||||
| 続けるべきだ | 71% | 74% | 73% | ||
| 続ける必要はない | 12% | 15% | 9% | ||
| わからない | 15% | 10% | 17% | ||
| 問9 | 政府・与党は、衆議院の議席が過半数割れしたため、法案を通すには野党の協力を得なければならなくなりました。あなたは、こうした状況を好ましいと思いますか。 | ||||
| 好ましいと思う | 55% | 65% | 50% | ||
| 好ましいとは思わない | 22% | 22% | 23% | ||
| わからない | 21% | 12% | 26% | ||
| 問10 | あなたは、国民民主党が与党との連携、野党との連携のどちらに力を入れた方がいいと思いますか。 | ||||
| 与党との連携 | 31% | 39% | 26% | ||
| 野党との連携 | 32% | 36% | 30% | ||
| わからない | 35% | 23% | 42% | ||
| 問11 | 年収が103万円を超えると、所得税がかかり始める「103万円の壁」に関して、お尋ねします。 非課税枠を103万円から引き上げると、労働者の賃金の手取りが増える一方で、その分、税収が減る見通しです。あなたは、引き上げに賛成ですか。 | ||||
| 賛成 | 59% | 69% | 53% | ||
| 反対 | 14% | 13% | 15% | ||
| わからない | 26% | 18% | 32% | ||
| 問12 | 問11で賛成と答えた方に伺います。103万円の壁について、国民民主党は非課税枠を178万円まで引き上げることを主張していますが、政府によると、税収が年7兆~8兆円減る見通しです。あなたは、どう思いますか。 | ||||
| 178万円まで引き上げるべきだ | 52% | 59% | 42% | ||
| 178万円までは引き上げなくてもよい | 41% | 37% | 47% | ||
| わからない | 6% | 4% | 10% | ||
| 問13 | 国民民主党の玉木雄一郎代表は、報道された女性問題をおおむね事実だと認めて謝罪しましたが、代表を当面続ける意向です。あなたは、代表を辞任すべきだと思いますか。 | ||||
| 辞任すべきだ | 33% | 32% | 36% | ||
| 辞任する必要はない | 44% | 54% | 37% | ||
| わからない | 22% | 14% | 26% | ||
| 問14 | 兵庫県の斎藤元彦知事が再選された背景には、インターネットの動画とSNSの影響が大きかったと言われています。あなたは、今後、自分が選挙で投票する際、インターネットの動画とSNSの情報を参考にしようと思いますか。 | ||||
| 大いに参考にしようと思う | 11% | 15% | 7% | ||
| ある程度参考にしようと思う | 32% | 32% | 33% | ||
| あまり参考にしようと思わない | 33% | 32% | 36% | ||
| まったく参考にしようと思わない | 24% | 21% | 24% | ||
| 問15 | アメリカの大統領選挙でトランプ氏が勝利しました。あなたがトランプ氏の2期目に感じるのは、期待ですか、不安ですか。 | ||||
| 期待 | 10% | 14% | 7% | ||
| 不安 | 42% | 37% | 50% | ||
| 期待と不安の両方 | 37% | 42% | 33% | ||
| わからない | 11% | 7% | 10% | ||
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを11月23日午後5時から配信し、1919人から有効回答を得た。