2月15-16日実施 全国世論調査の結果
2025年2月定例世論調査
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
| 問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 30% | (28%) | 30% | 32% | |
| 支持しない | 54% | (53%) | 60% | 48% | |
| 答えない | 16% | (19%) | 9% | 20% | |
| 問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 16% | (17%) | 21% | 11% | |
| 首相の指導力に期待するから | 30% | (24%) | 28% | 32% | |
| 政策に期待できるから | 10% | (11%) | 10% | 11% | |
| 他によい人や政党がいないから | 37% | (41%) | 32% | 41% | |
| その他 | 7% | (6%) | 8% | 6% | |
| 問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 12% | (12%) | 13% | 11% | |
| 首相の指導力に期待できないから | 36% | (39%) | 34% | 38% | |
| 政策に期待できないから | 41% | (37%) | 43% | 39% | |
| 他の人や政党の方がよいから | 8% | (9%) | 8% | 8% | |
| その他 | 3% | (4%) | 3% | 3% | |
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 18% | (20%) | 20% | 17% | |
| 立憲民主党 | 10% | (11%) | 11% | 9% | |
| 日本維新の会 | 5% | (5%) | 6% | 6% | |
| 国民民主党 | 14% | (15%) | 22% | 7% | |
| 公明党 | 3% | (2%) | 1% | 4% | |
| れいわ新選組 | 5% | (4%) | 6% | 4% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 1% | 3% | |
| 参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| 日本保守党 | 1% | (2%) | 2% | 1% | |
| 社民党 | 1% | (0%) | 1% | 1% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 1% | 0% | |
| 支持政党はない | 39% | (38%) | 27% | 48% | |
| 問4 | 石破茂首相と米国のトランプ大統領が会談しました。あなたは、今回の日米首脳会談を評価しますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 評価する | 28% | 29% | 28% | ||
| 評価しない | 33% | 41% | 25% | ||
| わからない | 38% | 29% | 45% | ||
| 問5 | 石破首相はトランプ大統領との会談で、日本企業の対米投資額を現状の約8000億ドル(約120兆円)から1兆ドル(約151兆円)規模に増やすと表明しました。あなたは、この表明を評価しますか。 | ||||
| 評価する | 16% | 22% | 12% | ||
| 評価しない | 46% | 52% | 42% | ||
| わからない | 36% | 25% | 45% | ||
| 問6 | アメリカのトランプ大統領は各国に対し、さまざまな関税を引き上げる構えを見せています。あなたは、日本が関税引き上げの対象になった場合、どのように対応すべきだと思いますか。 | ||||
| 対抗措置をとるべきだ | 61% | 65% | 58% | ||
| 対抗措置をとる必要はない | 14% | 18% | 10% | ||
| わからない | 24% | 16% | 30% | ||
| 問7 | アメリカのトランプ大統領は、パレスチナのガザ地区をアメリカが「長期的に所有」する意向を示しました。あなたは、これについてどう思いますか。 | ||||
| 問題だ | 52% | 55% | 51% | ||
| 問題とは思わない | 15% | 22% | 9% | ||
| わからない | 32% | 23% | 38% | ||
| 問8 | 所得税がかかり始める「年収103万円の壁」の引き上げ幅を巡り自民、公明、国民民主3党の協議が続いています。あなたは、壁をどこまで引き上げるべきだと思いますか。 | ||||
| 閣議で決定した123万円 | 13% | 9% | 18% | ||
| 国民民主が目標とする178万円 | 37% | 48% | 26% | ||
| 123万円と178万円の中間に当たる150万円程度 | 29% | 28% | 32% | ||
| 壁を引き上げる必要はない | 9% | 8% | 11% | ||
| わからない | 11% | 7% | 13% | ||
| 問9 | あなたは、高校授業料の実質無償化について、公立高校だけでなく、私立高校も所得制限なしで対象とすることに賛成ですか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 賛成 | 31% | 34% | 29% | ||
| 反対 | 47% | 49% | 48% | ||
| わからない | 20% | 16% | 22% | ||
| 問10 | 選択的夫婦別姓制度を導入すべきだとの意見に対し、旧姓の通称利用の拡大や法制化を急ぐべきだとの意見があります。あなたは、どう思いますか。 | ||||
| 選択的夫婦別姓の導入を進めるべきだ | 22% | 18% | 26% | ||
| 旧姓の通称利用の拡大を進めるべきだ | 22% | 26% | 19% | ||
| 両方進めるべきだ | 24% | 22% | 26% | ||
| どちらも進める必要はない | 16% | 21% | 12% | ||
| わからない | 16% | 12% | 17% | ||
| 問11 | 元タレントの中居正広氏による女性とのトラブルを巡るフジテレビの対応を受け、テレビCMを取りやめるスポンサー企業が相次いでいます。あなたは、CMの取りやめは妥当だと思いますか。 | ||||
| 妥当だと思う | 58% | 69% | 50% | ||
| 妥当だとは思わない | 16% | 14% | 18% | ||
| どちらとも言えない | 25% | 16% | 31% | ||
| 問12 | 中居正広氏の女性トラブルへの対応を巡り、あなたは、フジテレビが信頼を回復するにはどうしたらよいと思いますか。 | ||||
| フジテレビ社員が関与した疑惑の解明 | 45% | 44% | 48% | ||
| 女性アナウンサーや女性社員による接待の実態解明 | 42% | 43% | 43% | ||
| 経営陣の刷新 | 52% | 56% | 50% | ||
| 再発防止策の策定 | 48% | 45% | 52% | ||
| その他(具体的に) | 8% | 10% | 7% | ||
| わからない | 10% | 7% | 10% | ||
| 問13 | 大阪・関西万博が4月に開幕します。あなたは、万博に行きたいと思いますか。 | ||||
| 行きたいと思う | 16% | 16% | 17% | ||
| 行きたいとは思わない | 67% | 68% | 67% | ||
| 行くかどうか迷っている | 16% | 16% | 16% | ||
| 問14 | 今年は夏に参議院選挙があります。あなたは、参院選の比例代表でどの政党に投票したいと思いますか。 | ||||
| 自民党 | 16% | (17%) | 19% | 15% | |
| 立憲民主党 | 11% | (14%) | 13% | 10% | |
| 公明党 | 3% | (2%) | 2% | 4% | |
| 日本維新の会 | 5% | (6%) | 5% | 5% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 2% | 3% | |
| 国民民主党 | 15% | (16%) | 23% | 9% | |
| れいわ新選組 | 5% | (4%) | 7% | 3% | |
| 社民党 | 1% | (0%) | 1% | 1% | |
| 参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| 日本保守党 | 2% | (2%) | 2% | 1% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 1% | (1%) | 1% | 0% | |
| わからない | 38% | (35%) | 24% | 48% | |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを2月15日午後4時から配信し、2043人から有効回答を得た。