10月25-26日実施 全国世論調査の結果
2025年10月定例世論調査
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
| 問1 | あなたは、高市内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 65% | 69% | 64% | ||
| 支持しない | 22% | 24% | 19% | ||
| 答えない | 13% | 8% | 16% | ||
| 問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが高市内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 6% | 7% | 5% | ||
| 首相の指導力に期待するから | 50% | 47% | 52% | ||
| 政策に期待できるから | 26% | 30% | 24% | ||
| 他によい人や政党がいないから | 14% | 13% | 14% | ||
| その他 | 4% | 3% | 4% | ||
| 問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが高市内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 26% | 25% | 26% | ||
| 首相の指導力に期待できないから | 17% | 17% | 18% | ||
| 政策に期待できないから | 34% | 35% | 33% | ||
| 他の人や政党の方がよいから | 12% | 12% | 11% | ||
| その他 | 12% | 11% | 12% | ||
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 26% | (17%) | 31% | 24% | |
| 立憲民主党 | 7% | (10%) | 8% | 6% | |
| 日本維新の会 | 8% | (4%) | 8% | 8% | |
| 国民民主党 | 5% | (9%) | 8% | 3% | |
| 公明党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| れいわ新選組 | 2% | (3%) | 2% | 2% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| 参政党 | 5% | (9%) | 7% | 3% | |
| 日本保守党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| 社民党 | 1% | (1%) | 0% | 1% | |
| チームみらい | 2% | (2%) | 1% | 2% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| 支持政党はない | 39% | (38%) | 28% | 45% | |
| 問4 | 女性が首相になるのは高市早苗氏が初めてです。あなたは、高市首相に期待しますか。理由があれば、その理由をお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 期待する | 61% | 63% | 62% | ||
| 期待しない | 18% | 19% | 16% | ||
| どちらとも言えない | 21% | 17% | 21% | ||
| 問5 | あなたは、高市首相が行った党役員や閣僚の人事について評価しますか。 | ||||
| 【今回の人事全体について】 | |||||
| 評価する | 34% | 40% | 31% | ||
| 評価しない | 27% | 31% | 24% | ||
| わからない | 38% | 28% | 45% | ||
| 【首相を除いた女性閣僚が石破内閣と同じ2人になったことについて】 | |||||
| 評価する | 31% | 36% | 29% | ||
| 評価しない | 25% | 27% | 25% | ||
| わからない | 42% | 37% | 45% | ||
| 【自民党の副総裁に麻生太郎・元首相を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 27% | 34% | 21% | ||
| 評価しない | 51% | 50% | 54% | ||
| わからない | 21% | 15% | 24% | ||
| 【自民党の幹事長に鈴木俊一・元財務相を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 23% | 29% | 19% | ||
| 評価しない | 33% | 36% | 31% | ||
| わからない | 43% | 34% | 48% | ||
| 【自民党の幹事長代行に萩生田光一・元経産相を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 17% | 22% | 15% | ||
| 評価しない | 47% | 52% | 43% | ||
| わからない | 35% | 25% | 41% | ||
| 【財務相に片山さつき・元地方創生担当相を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 50% | 56% | 47% | ||
| 評価しない | 18% | 19% | 17% | ||
| わからない | 31% | 24% | 35% | ||
| 【経済産業相に赤沢亮正・前経済再生担当相を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 44% | 54% | 39% | ||
| 評価しない | 13% | 15% | 11% | ||
| わからない | 41% | 31% | 49% | ||
| 【防衛相に小泉進次郎・前農相を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 37% | 39% | 36% | ||
| 評価しない | 29% | 33% | 26% | ||
| わからない | 33% | 27% | 36% | ||
| 【経済安全保障担当相に小野田紀美・参院議員を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 46% | 54% | 43% | ||
| 評価しない | 16% | 19% | 14% | ||
| わからない | 36% | 26% | 43% | ||
| 【首相補佐官に日本維新の会の遠藤敬・国対委員長を起用したことについて】 | |||||
| 評価する | 36% | 43% | 33% | ||
| 評価しない | 18% | 22% | 14% | ||
| わからない | 44% | 34% | 52% | ||
| 問6 | あなたが高市内閣に取り組んでほしいことは何ですか。 | ||||
| 物価対策 | 84% | 81% | 87% | ||
| 景気対策 | 64% | 67% | 62% | ||
| 社会保障 | 53% | 48% | 57% | ||
| 少子化対策 | 33% | 34% | 33% | ||
| 農業政策 | 32% | 30% | 34% | ||
| 教育問題 | 23% | 20% | 26% | ||
| 外交・安全保障 | 47% | 49% | 46% | ||
| 外国人政策 | 42% | 43% | 42% | ||
| 行財政改革 | 21% | 24% | 20% | ||
| 政治とカネ | 46% | 43% | 48% | ||
| 憲法改正 | 18% | 22% | 14% | ||
| その他(具体的に) | 6% | 6% | 6% | ||
| 問7 | あなたは、自民党や政府の要職に、派閥裏金事件で問題になった議員を起用することをどう思いますか。 | ||||
| 問題だ | 60% | 56% | 63% | ||
| 問題だとは思わない | 22% | 31% | 15% | ||
| わからない | 18% | 13% | 21% | ||
| 問8 | 高市政権では、麻生副総裁が率いる派閥、麻生派の影響力が強いと言われています。あなたは、こうした状況を好ましいと思いますか。 | ||||
| 好ましいと思う | 13% | 18% | 10% | ||
| 好ましいとは思わない | 61% | 59% | 64% | ||
| わからない | 25% | 22% | 25% | ||
| 問9 | 公明党が自民党との連立政権を離脱しました。あなたは、これを評価しますか。理由があれば、その理由をお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 評価する | 61% | 72% | 53% | ||
| 評価しない | 7% | 7% | 7% | ||
| わからない | 32% | 20% | 39% | ||
| 問10 | 日本維新の会は首相指名選挙で高市氏に投票し、自民党と連立政権を組みました。あなたは、日本維新の会が政権に入ることを評価しますか。理由があれば、その理由をお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 評価する | 41% | 48% | 38% | ||
| 評価しない | 24% | 27% | 21% | ||
| わからない | 33% | 24% | 39% | ||
| 問11 | あなたは、日本維新の会が政権入りする際の条件などについて、どう思いますか。 | ||||
| 【閣僚を出さない「閣外協力」にしたこと】 | |||||
| 評価する | 42% | 48% | 39% | ||
| 評価しない | 16% | 22% | 11% | ||
| わからない | 41% | 30% | 49% | ||
| 【「副首都構想」の受け入れを絶対条件にしたこと】 | |||||
| 評価する | 27% | 31% | 25% | ||
| 評価しない | 32% | 37% | 28% | ||
| わからない | 40% | 31% | 45% | ||
| 【「社会保障改革」の受け入れを絶対条件にしたこと】 | |||||
| 評価する | 61% | 65% | 60% | ||
| 評価しない | 10% | 14% | 7% | ||
| わからない | 28% | 20% | 31% | ||
| 【「国会議員の定数削減」の受け入れを絶対条件にしたこと】 | |||||
| 評価する | 62% | 63% | 64% | ||
| 評価しない | 15% | 20% | 11% | ||
| わからない | 22% | 16% | 24% | ||
| 【絶対条件に「企業・団体献金の禁止」を加えなかったこと】 | |||||
| 評価する | 23% | 29% | 20% | ||
| 評価しない | 40% | 43% | 39% | ||
| わからない | 35% | 27% | 40% | ||
| 問12 | 今回の首相指名選挙では、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党が統一候補を立てれば、政権交代が可能な状況でした。あなたは、政権交代が実現した方がよかったと思いますか。 | ||||
| よかったと思う | 25% | 28% | 23% | ||
| よかったとは思わない | 46% | 54% | 42% | ||
| わからない | 29% | 18% | 35% | ||
| 問13 | 政権の枠組みによっては、国民民主党の玉木雄一郎代表が首相になる可能性も浮上していました。あなたは、玉木首相の誕生に期待しましたか。 | ||||
| 期待した | 11% | 14% | 8% | ||
| 期待しなかった | 68% | 70% | 70% | ||
| わからない | 19% | 14% | 21% | ||
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7400万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを10月25日午後4時から配信し、2045人から有効回答を得た。