3月28-29日実施 全国世論調査の結果
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
| 問1 | あなたは、高市内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 58% | (61%) | 62% | 57% | |
| 支持しない | 28% | (25%) | 29% | 28% | |
| 答えない | 14% | (14%) | 9% | 16% | |
| 問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが高市内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 7% | (7%) | 7% | 7% | |
| 首相の指導力に期待するから | 56% | (59%) | 53% | 58% | |
| 政策に期待できるから | 18% | (19%) | 21% | 16% | |
| 他によい人や政党がいないから | 17% | (13%) | 17% | 17% | |
| その他 | 2% | (2%) | 1% | 3% | |
| 無回答 | 0% | 0% | 0% | ||
| 問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが高市内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 25% | (33%) | 24% | 25% | |
| 首相の指導力に期待できないから | 22% | (14%) | 19% | 23% | |
| 政策に期待できないから | 38% | (37%) | 40% | 37% | |
| 他の人や政党の方がよいから | 8% | (6%) | 9% | 7% | |
| その他 | 9% | (10%) | 8% | 8% | |
| 無回答 | 0% | 0% | 0% | ||
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 28% | (29%) | 33% | 25% | |
| 中道改革連合 | 5% | (5%) | 5% | 5% | |
| 日本維新の会 | 4% | (6%) | 4% | 4% | |
| 国民民主党 | 6% | (7%) | 8% | 3% | |
| 参政党 | 4% | (3%) | 6% | 2% | |
| チームみらい | 5% | (6%) | 4% | 6% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| れいわ新選組 | 2% | (1%) | 2% | 2% | |
| 立憲民主党 | 3% | (2%) | 4% | 3% | |
| 公明党 | 1% | (1%) | 1% | 2% | |
| 社民党 | 0% | (1%) | 0% | 0% | |
| 日本保守党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 0% | 1% | |
| 支持政党はない | 39% | (35%) | 28% | 45% | |
| 無回答 | 0% | 0% | 0% | ||
| 問4 | アメリカは、核兵器開発の阻止などを理由にイランをイスラエルと共同で軍事攻撃し、イランも応戦しました。あなたは、アメリカのイラン攻撃を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 10% | 16% | 5% | ||
| 支持しない | 72% | 69% | 76% | ||
| わからない | 18% | 15% | 20% | ||
| 無回答 | 0% | 0% | 0% | ||
| 問5 | 高市早苗首相は、アメリカのイラン攻撃が国際法に違反しているかどうかの評価を避けています。あなたは、高市首相のこの姿勢を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 33% | 42% | 26% | ||
| 支持しない | 36% | 38% | 35% | ||
| わからない | 29% | 17% | 37% | ||
| 無回答 | 3% | 3% | 3% | ||
| 問6 | 高市首相は19日(日本時間20日)にトランプ米大統領と会談しました。あなたは、この日米首脳会談を評価しますか。理由があれば、その理由をお書きください。 | ||||
| 評価する | 42% | 51% | 35% | ||
| 評価しない | 22% | 24% | 21% | ||
| わからない | 35% | 24% | 43% | ||
| 無回答 | 1% | 1% | 1% | ||
| 問7 | イランはアメリカの攻撃に対し、原油輸送の重要なルートであるホルムズ海峡を事実上封鎖するなど抗戦しました。あなたは、アメリカを支援するために自衛隊を中東に派遣することについてどう思いますか。 | ||||
| 停戦前でも派遣すべきだ | 4% | 8% | 1% | ||
| 停戦後なら派遣してもよい | 33% | 47% | 22% | ||
| 派遣すべきではない | 49% | 38% | 58% | ||
| わからない | 14% | 7% | 18% | ||
| 無回答 | 0% | 0% | 1% | ||
| 問8 | 政府は、防衛装備品の輸出ルールを緩和し、殺傷能力のある「武器」の輸出を原則可能とするよう検討しています。あなたは、これに賛成ですか。 | ||||
| 賛成 | 26% | 44% | 12% | ||
| 反対 | 49% | 39% | 58% | ||
| わからない | 24% | 17% | 29% | ||
| 無回答 | 0% | 0% | 1% | ||
| 問9 | 物価高についてお尋ねします。あなたは、高市政権の物価対策を評価しますか。理由があれば、その理由をお書きください。 | ||||
| 評価する | 19% | 24% | 15% | ||
| 評価しない | 39% | 42% | 37% | ||
| どちらとも言えない | 41% | 33% | 47% | ||
| 無回答 | 1% | 1% | 1% | ||
| 問10 | 2026年度予算案が衆院本会議で可決されました。予算規模は過去最大でしたが、衆院で多数の議席を持つ与党は予算の年度内成立を目指し、これまで80時間程度だった審議時間を59時間に大幅短縮しました。これに対し「国会軽視」などの批判が上がっています。あなたは、与党の国会の進め方についてどう思いますか。 | ||||
| 問題だと思う | 37% | 39% | 35% | ||
| 問題があるとは思わない | 38% | 46% | 34% | ||
| わからない | 24% | 14% | 30% | ||
| 無回答 | 1% | 1% | 0% | ||
| 問11 | 高市首相は国会で、選択的夫婦別姓制度の導入について「慎重な立場だ。現在でも旧氏を通称で使ってらっしゃる方々、これらの方々の利便性をさらに高めていくべきだと考えている」と答弁するなど、旧姓の通称利用拡大を進めていく考えを強調しています。あなたは、この問題についてどう思いますか。 | ||||
| 選択的夫婦別姓制度の導入を進めるべきだ | 20% | 19% | 20% | ||
| 旧姓の通称利用の拡大を進めるべきだ | 26% | 30% | 23% | ||
| 両方進めるべきだ | 24% | 23% | 25% | ||
| どちらも進める必要はない | 12% | 16% | 10% | ||
| わからない | 18% | 12% | 22% | ||
| 無回答 | 0% | 0% | 0% | ||
| 問12 | 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求で、東京高裁は教団に解散を命じる決定を出しました。今後、宗教法人格の喪失や税制優遇措置を受けられなくなる事態が想定されます。あなたは、この決定についてどう思いますか。 | ||||
| 妥当だと思う | 81% | 86% | 80% | ||
| 妥当だとは思わない | 4% | 4% | 4% | ||
| わからない | 14% | 10% | 16% | ||
| 無回答 | 1% | 0% | 1% | ||
| 問13 | 松本洋平文部科学大臣が既婚女性との不倫を報じられました。松本氏は事実関係を概ね認め、謝罪しました。高市首相は松本氏を更迭せずに続投させる方針です。あなたは、どう思いますか。 | ||||
| 更迭すべきだ | 43% | 45% | 42% | ||
| 更迭する必要はない | 29% | 36% | 26% | ||
| わからない | 26% | 18% | 31% | ||
| 無回答 | 1% | 1% | 2% | ||
| 問14 | 高市首相は国会で、女性天皇を実現する皇室典範改正に慎重な考えを示しました。あなたは、女性が天皇になることに賛成ですか。理由があれば、その理由をお書きください。 | ||||
| 賛成 | 61% | 57% | 66% | ||
| 反対 | 9% | 13% | 5% | ||
| どちらとも言えない | 29% | 29% | 28% | ||
| 無回答 | 1% | 1% | 1% | ||
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7700万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを3月28日午後4時から配信し、1918人から有効回答を得た。