6月20-21日実施 全国世論調査の結果
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
| 問1 | あなたは、高市内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 51% | (50%) | 58% | 47% | |
| 支持しない | 35% | (33%) | 33% | 37% | |
| 答えない | 14% | (17%) | 9% | 16% | |
| 問2_1 | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが高市内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 10% | (7%) | 9% | 10% | |
| 首相の指導力に期待するから | 49% | (52%) | 51% | 47% | |
| 政策に期待できるから | 17% | (18%) | 19% | 16% | |
| 他によい人や政党がいないから | 22% | (21%) | 19% | 25% | |
| その他 | 2% | (1%) | 1% | 3% | |
| 問2_2 | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが高市内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 18% | (23%) | 18% | 19% | |
| 首相の指導力に期待できないから | 20% | (17%) | 21% | 20% | |
| 政策に期待できないから | 47% | (46%) | 46% | 48% | |
| 他の人や政党の方がよいから | 5% | (6%) | 6% | 4% | |
| その他 | 9% | (8%) | 8% | 9% | |
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 27% | (28%) | 32% | 24% | |
| 中道改革連合 | 5% | (4%) | 7% | 4% | |
| 日本維新の会 | 4% | (3%) | 3% | 5% | |
| 国民民主党 | 6% | (5%) | 9% | 4% | |
| 参政党 | 4% | (3%) | 5% | 2% | |
| チームみらい | 3% | (4%) | 3% | 4% | |
| 共産党 | 3% | (2%) | 2% | 3% | |
| れいわ新選組 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| 立憲民主党 | 4% | (3%) | 4% | 4% | |
| 公明党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| 社民党 | 1% | (0%) | 1% | 1% | |
| 日本保守党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 1% | (0%) | 1% | 1% | |
| 支持政党はない | 39% | (43%) | 30% | 44% | |
| 問4 | 政府は、7~9月の電気・ガス代について、標準的な家庭1世帯当たりで3カ月計5000円程度の負担減となるよう補助する方針です。あなたは、この補助が十分だと思いますか。 | ||||
| 十分だと思う | 26% | 32% | 22% | ||
| 十分だとは思わない | 45% | 44% | 47% | ||
| どちらとも言えない | 28% | 24% | 30% | ||
| 問5 | 飲食料品を対象にした2年間限定の消費税率について、政府・与党は2027年4月から1%にする案を軸に検討しています。あなたは、この案に賛成ですか。理由があれば、その理由をお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 賛成 | 38% | 43% | 36% | ||
| 反対 | 40% | 43% | 38% | ||
| わからない | 21% | 14% | 26% | ||
| 問6 | 自民党は、衆議院各会派の協議で1年以内に定数削減についての結論を得られない場合、比例代表の定数を自動的に45議席削減するとした条文案を了承しました。あなたは、定数削減についてどう思いますか。 | ||||
| 選挙区のみ削減すべきだ | 4% | 5% | 4% | ||
| 比例代表のみ削減すべきだ | 23% | 29% | 18% | ||
| 選挙区と比例代表を組み合わせて削減すべきだ | 40% | 42% | 40% | ||
| 削減する必要はない | 11% | 12% | 11% | ||
| わからない | 21% | 12% | 27% | ||
| 問7 | 高市陣営が2025年の自民党総裁選などで対立候補を中傷する動画を大量に作成していたとする、週刊誌の報道が国会で取り上げられました。あなたは、高市早苗首相が説明責任を果たしていると思いますか。理由があれば、その理由をお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 果たしていると思う | 12% | 15% | 10% | ||
| 果たしているとは思わない | 38% | 37% | 38% | ||
| 説明する必要はない | 18% | 24% | 13% | ||
| どちらとも言えない | 32% | 23% | 38% | ||
| 問8 | 2025年の出生率が過去最低の1.14となるなど、少子化に拍車がかかっている状況です。あなたは、少子化が進む一番の原因は何だと思いますか。 | ||||
| 子育てにお金がかかる | 13% | 14% | 11% | ||
| 働きながらの子育てがしにくい | 14% | 10% | 18% | ||
| 経済的に不安がある若い人が増えた | 33% | 34% | 32% | ||
| 子育てより自分の生活を優先する人が増えた | 25% | 28% | 22% | ||
| 子どもを取り巻く社会状況に不安がある | 9% | 7% | 10% | ||
| その他(具体的に) | 7% | 7% | 7% | ||
| 問9 | クマに人が襲われる被害が各地で多発し、死亡する事故も起きています。あなたは、どう思いますか。 | ||||
| 駆除を中心に対処すべきだ | 66% | 74% | 60% | ||
| 駆除以外の方法を考えるべきだ | 23% | 19% | 27% | ||
| わからない | 11% | 7% | 13% | ||
| 問10 | アメリカとイランが戦闘終結の覚書で合意しました。事実上封鎖されていたホルムズ海峡の機雷除去などのため、停戦確認後に自衛隊を派遣することが取り沙汰されています。あなたは、停戦後の自衛隊のホルムズ海峡派遣に賛成ですか。 | ||||
| 賛成 | 37% | 56% | 21% | ||
| 反対 | 30% | 24% | 37% | ||
| わからない | 32% | 20% | 41% | ||
| 問11 | 安定的な皇位継承に向けた皇族数確保策を巡る「立法府の総意」がとりまとめられました。総意では、政府の有識者会議が示した2案について法制化を求めています。2案について順番に伺います。 【あなたは「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持」する案に賛成ですか。】 |
||||
| 賛成 | 60% | 60% | 61% | ||
| 反対 | 12% | 14% | 10% | ||
| わからない | 28% | 26% | 28% | ||
| 【あなたは「旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする」案に賛成ですか。】 | |||||
| 賛成 | 28% | 38% | 19% | ||
| 反対 | 32% | 29% | 35% | ||
| わからない | 39% | 32% | 45% | ||
| 問12 | 現在の皇室典範では男系男子のみに皇位継承資格があり、女性は天皇になれません。女性が天皇になることについて、どう思いますか。理由があれば、その理由をお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 女性天皇に賛成で、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇も賛成 | 40% | 37% | 44% | ||
| 女性天皇は賛成だが、父方が天皇の血筋につながらない女系天皇には反対 | 33% | 36% | 31% | ||
| 女性天皇に反対 | 6% | 8% | 4% | ||
| わからない | 20% | 19% | 21% | ||
| 問13 | 皇族数確保策を巡り、森英介衆院議長は、養子縁組で皇族とした旧宮家出身の男系男子について「男の子が生まれれば、その子は皇位継承権を持つことになる」と発言しました。あなたは養子の子孫が皇位継承権を持つことに賛成ですか。 | ||||
| 賛成 | 23% | 31% | 16% | ||
| 反対 | 34% | 33% | 35% | ||
| わからない | 41% | 35% | 47% | ||
| 問14 | サッカーのワールドカップが開催されています。日本代表の過去最高の成績はベスト16です。あなたは、今大会でその先のベスト8以上に入ると思いますか。 | ||||
| 入ると思う | 43% | 44% | 43% | ||
| 入るとは思わない | 29% | 32% | 26% | ||
| 関心がない | 28% | 22% | 30% | ||
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約8000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを6月20日午後4時から配信し、2045人から有効回答を得た。