10月3日に全国世論調査を実施
2024年10月定例世論調査
全体 | 男性 | 女性 | ||
問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | |||
支持する | 46% | 45% | 50% | |
支持しない | 37% | 45% | 31% | |
答えない | 16% | 10% | 20% | |
問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
|||
自民党中心の内閣だから | 11% | 16% | 8% | |
首相の指導力に期待するから | 39% | 42% | 37% | |
政策に期待できるから | 12% | 11% | 12% | |
他によい人や政党がいないから | 32% | 27% | 36% | |
その他 | 5% | 4% | 7% | |
問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
|||
自民党中心の内閣だから | 21% | 19% | 24% | |
首相の指導力に期待できないから | 33% | 32% | 35% | |
政策に期待できないから | 27% | 29% | 25% | |
他の人や政党の方がよいから | 11% | 10% | 11% | |
その他 | 7% | 9% | 5% | |
問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | |||
自民党 | 29% | 34% | 27% | |
立憲民主党 | 10% | 11% | 9% | |
日本維新の会 | 4% | 4% | 4% | |
公明党 | 2% | 2% | 3% | |
共産党 | 1% | 1% | 2% | |
国民民主党 | 3% | 5% | 1% | |
れいわ新選組 | 2% | 2% | 1% | |
教育無償化を実現する会 | 0% | 0% | 0% | |
社民党 | 0% | 0% | 0% | |
参政党 | 1% | 2% | 0% | |
みんなでつくる党 | 0% | 0% | 0% | |
その他の政治団体 | 2% | 3% | 1% | |
支持政党はない | 45% | 36% | 52% | |
問4 | あなたは、石破内閣の閣僚の顔ぶれを評価しますか。 | |||
評価する | 14% | 17% | 11% | |
評価しない | 41% | 48% | 36% | |
わからない | 45% | 34% | 53% | |
問5 | 自民党の選挙対策委員長に小泉進次郎元環境相が起用されました。あなたは、小泉選対委員長に期待しますか。 | |||
期待する | 37% | 35% | 39% | |
期待しない | 43% | 50% | 37% | |
わからない | 19% | 14% | 22% | |
問6 | 石破内閣では女性閣僚が2人になりました。あなたは、この人数についてどう思いますか。 | |||
十分だ | 10% | 12% | 8% | |
不十分だ | 49% | 47% | 50% | |
どちらとも言えない | 40% | 40% | 39% | |
問7 | 自民党総裁選の決選投票では、高市早苗前経済安保担当相がわずかの差で石破新総裁に敗れました。あなたは、高市さんの今後の政治活動に期待しますか。 | |||
期待する | 43% | 48% | 39% | |
期待しない | 38% | 39% | 37% | |
わからない | 19% | 13% | 24% | |
問8 | 石破茂首相は衆議院選挙を27日に実施すると表明しました。あなたは、この時期についてどう思いますか。 | |||
妥当だ | 21% | 27% | 16% | |
もっと国会で論戦を交わしたうえで選挙をすべきだ | 46% | 48% | 46% | |
年内に選挙をする必要はない | 10% | 10% | 10% | |
わからない | 22% | 14% | 28% | |
問9 | あなたが、新内閣に取り組んでほしい政策は何ですか。(いくつでも) | |||
景気対策 | 68% | 69% | 67% | |
物価対策 | 72% | 67% | 77% | |
少子化対策 | 38% | 40% | 36% | |
社会保障 | 51% | 44% | 57% | |
外交・安全保障 | 42% | 42% | 42% | |
憲法改正 | 16% | 20% | 13% | |
政治とカネ | 49% | 46% | 51% | |
その他(具体的に) | 7% | 9% | 6% | |
問10 | あなたは、自民党が派閥の裏金事件で問題となった議員を次期衆院選で公認するとしたら納得できますか。 | |||
納得できる | 8% | 11% | 5% | |
納得できない | 70% | 68% | 73% | |
どちらとも言えない | 22% | 21% | 22% | |
問11 | あなたは、石破首相の下での憲法改正に賛成ですか、反対ですか。 | |||
賛成 | 27% | 36% | 19% | |
反対 | 28% | 30% | 25% | |
わからない | 44% | 33% | 54% | |
問12 | あなたは次期衆院選の小選挙区で、与党と野党の候補者のどちらに投票したいですか。 | |||
与党の候補者 | 25% | 28% | 23% | |
野党の候補者 | 26% | 31% | 21% | |
まだ決めていない | 48% | 39% | 54% | |
問13 | あなたは次期衆院選の比例代表で、どの政党に投票したいと思いますか。 | |||
自民党 | 24% | 26% | 22% | |
立憲民主党 | 12% | 14% | 11% | |
日本維新の会 | 5% | 5% | 5% | |
公明党 | 3% | 2% | 3% | |
共産党 | 2% | 2% | 2% | |
国民民主党 | 3% | 6% | 1% | |
れいわ新選組 | 2% | 2% | 1% | |
教育無償化を実現する会 | 0% | 0% | 0% | |
社民党 | 0% | 1% | 0% | |
参政党 | 1% | 1% | 1% | |
みんなでつくる党 | 0% | 0% | 0% | |
その他の政治団体 | 2% | 3% | 1% | |
まだ決めていない | 46% | 37% | 52% | |
問14 | アメリカ大統領選挙が11月に行われます。あなたは、ハリスさんとトランプさんのどちらに次のアメリカ大統領になってほしいと思いますか。 | |||
ハリスさん | 69% | 65% | 73% | |
トランプさん | 14% | 21% | 8% | |
わからない | 17% | 13% | 18% |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを10月3日午前8時から配信し、2061人から有効回答を得た。