12月14-15日に全国世論調査を実施
2024年12月定例世論調査
全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | ||||
支持する | 30% | (31%) | 33% | 30% | |
支持しない | 53% | (50%) | 57% | 49% | |
答えない | 17% | (20%) | 10% | 21% | |
問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
自民党中心の内閣だから | 16% | (16%) | 19% | 14% | |
首相の指導力に期待するから | 31% | (26%) | 33% | 28% | |
政策に期待できるから | 10% | (9%) | 10% | 10% | |
他によい人や政党がいないから | 36% | (41%) | 30% | 41% | |
その他 | 7% | (9%) | 7% | 7% | |
問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
自民党中心の内閣だから | 14% | (14%) | 15% | 14% | |
首相の指導力に期待できないから | 39% | (47%) | 39% | 41% | |
政策に期待できないから | 34% | (27%) | 33% | 33% | |
他の人や政党の方がよいから | 9% | (10%) | 10% | 9% | |
その他 | 4% | (3%) | 4% | 3% | |
問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
自民党 | 20% | (21%) | 24% | 19% | |
立憲民主党 | 11% | (12%) | 12% | 11% | |
日本維新の会 | 5% | (5%) | 4% | 5% | |
国民民主党 | 13% | (13%) | 17% | 9% | |
公明党 | 2% | (3%) | 3% | 2% | |
れいわ新選組 | 4% | (4%) | 5% | 3% | |
共産党 | 2% | (2%) | 2% | 3% | |
参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
日本保守党 | 2% | (2%) | 3% | 1% | |
社民党 | 0% | (1%) | 0% | 0% | |
みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
支持政党はない | 38% | (38%) | 28% | 45% | |
問4 | 政治とカネの問題について伺います。野党の多くは企業・団体献金の禁止を求めていますが、自民党は禁止ではなく透明性を高めることを主張しています。あなたは、企業・団体献金についてどう思いますか。 | ||||
禁止すべきだ | 48% | 49% | 47% | ||
禁止する必要はないが、透明性を高めるべきだ | 39% | 44% | 38% | ||
禁止することも透明性を高めることも必要ない | 2% | 3% | 2% | ||
わからない | 10% | 4% | 13% | ||
問5 | 自民党は、使い道の公開をしてこなかった「政策活動費」を廃止する一方で、一部を非公開にできる「公開方法工夫支出」の規定を設ける考えです。あなたは、どう思いますか。 | ||||
非公開の支出があってはならない | 76% | 73% | 80% | ||
非公開の支出があってもよい | 12% | 19% | 6% | ||
わからない | 11% | 7% | 13% | ||
問6 | 自民、公明、国民民主の3党は、年収が103万円を超えると所得税がかかり始める「年収103万円の壁」について、「178万円を目指して、来年から引き上げる」ことで合意しました。あなたは、これを評価しますか。 | ||||
評価する | 59% | 68% | 53% | ||
評価しない | 20% | 19% | 20% | ||
わからない | 20% | 12% | 25% | ||
問7 | あなたは、今後、手取りの収入が増えた場合、消費と貯蓄のどちらに多くの金額を振り分けますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
消費 | 29% | 35% | 24% | ||
貯蓄 | 48% | 45% | 52% | ||
わからない | 23% | 19% | 24% | ||
問8 | 政府は防衛力強化のための年1兆円強の増税を2027年度までに段階的に行っていく方針です。あなたは、防衛増税についてどう思いますか。 | ||||
方針通り増税すべきだ | 19% | 26% | 12% | ||
増税自体には賛成するが、時期は先送りすべきだ | 17% | 19% | 16% | ||
増税方針を撤回すべきだ | 44% | 43% | 46% | ||
わからない | 19% | 12% | 24% | ||
問9 | あなたは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせる「マイナ保険証」の登録をしましたか。 | ||||
登録した | 69% | 69% | 69% | ||
登録していない | 21% | 22% | 21% | ||
マイナンバーカードを持っていない | 10% | 8% | 10% | ||
問10 | 健康保険証の「マイナ保険証」への移行を進めるため、既存の健康保険証の新規発行が停止されました。あなたは、マイナ保険証への移行に不安を感じますか。 | ||||
不安を感じる | 52% | 47% | 57% | ||
不安は感じない | 37% | 44% | 32% | ||
わからない | 11% | 9% | 10% | ||
問11 | オーストラリアで、世界で初めて子どものSNS利用を禁じる法律ができました。日本でも子どものSNSのトラブルが多発しています。あなたは、子どものSNSの利用についてどう思いますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
日本でも禁止すべきだ | 30% | 29% | 31% | ||
禁止する必要はないが、何らかの規制は必要だ | 52% | 52% | 53% | ||
禁止も規制も必要ない | 6% | 9% | 2% | ||
わからない | 12% | 9% | 13% | ||
問12 | 国民民主党は、知人女性との不倫が報じられた玉木雄一郎代表を役職停止3カ月の処分としました。あなたは、この処分についてどう思いますか。 | ||||
妥当だ | 31% | 33% | 29% | ||
処分が重すぎる | 11% | 14% | 8% | ||
処分が軽すぎる | 38% | 36% | 40% | ||
わからない | 20% | 16% | 21% | ||
問13 | 韓国では、尹錫悦(ユンソンニョル)大統領が戒厳令を一時出すなど混乱が続いています。あなたは、日韓関係の今後に不安を感じますか。 | ||||
不安を感じる | 66% | 67% | 68% | ||
不安は感じない | 14% | 19% | 10% | ||
わからない | 18% | 14% | 21% | ||
問14 | 年賀状について、あなたの気持ちに近いのはどれですか。 | ||||
これまで通り出し続けたい | 11% | 12% | 11% | ||
枚数を減らしたい | 18% | 17% | 18% | ||
もうやめたい | 26% | 23% | 29% | ||
出していない | 41% | 46% | 38% | ||
答えたくない | 4% | 3% | 3% |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを12月14日午後4時から配信し、2045人から有効回答を得た。