1月18-19日に全国世論調査を実施
2025年1月定例世論調査
全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | ||||
支持する | 28% | (30%) | 28% | 29% | |
支持しない | 53% | (53%) | 60% | 47% | |
答えない | 19% | (17%) | 12% | 24% | |
問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
自民党中心の内閣だから | 17% | (16%) | 18% | 16% | |
首相の指導力に期待するから | 24% | (31%) | 23% | 25% | |
政策に期待できるから | 11% | (10%) | 12% | 9% | |
他によい人や政党がいないから | 41% | (36%) | 42% | 43% | |
その他 | 6% | (7%) | 5% | 7% | |
問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
自民党中心の内閣だから | 12% | (14%) | 12% | 12% | |
首相の指導力に期待できないから | 39% | (39%) | 37% | 42% | |
政策に期待できないから | 37% | (34%) | 37% | 35% | |
他の人や政党の方がよいから | 9% | (9%) | 9% | 8% | |
その他 | 4% | (4%) | 4% | 3% | |
問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
自民党 | 20% | (20%) | 22% | 20% | |
立憲民主党 | 11% | (11%) | 13% | 10% | |
日本維新の会 | 5% | (5%) | 5% | 5% | |
国民民主党 | 15% | (13%) | 21% | 9% | |
公明党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
れいわ新選組 | 4% | (4%) | 4% | 3% | |
共産党 | 2% | (2%) | 2% | 3% | |
参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
日本保守党 | 2% | (2%) | 3% | 1% | |
社民党 | 0% | (0%) | 1% | 0% | |
みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
支持政党はない | 38% | (38%) | 27% | 47% | |
問4 | この1月で阪神・淡路大震災から30年、能登半島地震から1年がたちました。あなたは、政府・地元自治体・あなた自身の地震への備えができていると思いますか。 | ||||
<政府> | |||||
十分にできている | 2% | 2% | 1% | ||
ある程度できている | 24% | 29% | 20% | ||
あまりできていない | 57% | 52% | 63% | ||
全くできていない | 17% | 17% | 15% | ||
<地元自治体> | |||||
十分にできている | 2% | 3% | 1% | ||
ある程度できている | 30% | 34% | 27% | ||
あまりできていない | 54% | 50% | 60% | ||
全くできていない | 13% | 13% | 11% | ||
<あなた自身> | |||||
十分にできている | 2% | 3% | 1% | ||
ある程度できている | 24% | 27% | 21% | ||
あまりできていない | 56% | 54% | 59% | ||
全くできていない | 17% | 16% | 17% | ||
問5 | 自民党は、派閥の裏金問題に対する「けじめ」として、8億円を社会福祉法人に寄付しました。あなたは、この寄付がけじめになったと思いますか。 | ||||
けじめになったと思う | 6% | 7% | 5% | ||
けじめになったとは思わない | 74% | 76% | 73% | ||
どちらとも言えない | 20% | 17% | 22% | ||
問6 | 所得税がかかり始める「年収103万円の壁」について、政府・与党は123万円に引き上げる方針です。あなたは、どう思いますか。 | ||||
妥当だ | 18% | 15% | 22% | ||
もっと引き上げるべきだ | 50% | 62% | 39% | ||
引き上げる必要はない | 10% | 9% | 11% | ||
わからない | 21% | 13% | 27% | ||
問7 | 立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党が公立の小中学校などの給食費を公費で負担し、無償化する法案を国会に提出しました。あなたは、学校給食の無償化に賛成ですか。 | ||||
賛成 | 58% | 64% | 55% | ||
反対 | 15% | 15% | 14% | ||
どちらとも言えない | 26% | 20% | 30% | ||
問8 | 自民党、公明党、日本維新の会は、高校授業料を公費で負担し、所得制限なしで無償化する議論を進める方針です。あなたは、高校の授業料無償化に賛成ですか。 | ||||
賛成 | 46% | 50% | 43% | ||
反対 | 22% | 24% | 20% | ||
どちらとも言えない | 30% | 24% | 35% | ||
問9 | あなたは、少数与党になった自民党と公明党は、どの野党と関係を深めるべきだと思いますか。 | ||||
立憲民主党 | 11% | 12% | 9% | ||
日本維新の会 | 13% | 15% | 11% | ||
国民民主党 | 21% | 30% | 13% | ||
その他の野党(具体的に) | 2% | 2% | 2% | ||
野党と関係を深める必要はない | 28% | 32% | 23% | ||
わからない | 34% | 19% | 47% | ||
問10 | あなたは、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成ですか。 | ||||
賛成 | 42% | 39% | 47% | ||
反対 | 23% | 32% | 16% | ||
どちらとも言えない | 34% | 29% | 37% | ||
問11 | あなたは、結婚前の名字を通称として仕事や行政手続きなどで使える機会を増やすことに賛成ですか。 | ||||
賛成 | 62% | 61% | 66% | ||
反対 | 10% | 13% | 6% | ||
どちらとも言えない | 27% | 25% | 27% | ||
問12 | ホンダと日産が、経営統合に向けた協議を始めました。あなたは、両社の統合に期待しますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
期待する | 31% | 36% | 27% | ||
期待しない | 20% | 29% | 11% | ||
わからない | 49% | 34% | 62% | ||
問13 | 米国のバイデン大統領は、日本製鉄によるUSスチール買収を「安全保障上の懸念がある」として中止するよう命じました。あなたは、バイデン大統領の命令を不当だと思いますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
不当だと思う | 54% | 67% | 42% | ||
不当だとは思わない | 6% | 7% | 4% | ||
わからない | 40% | 25% | 54% | ||
問14 | 今年は夏に参議院選挙があります。あなたは、参院選の比例代表でどの政党に投票したいと思いますか。 | ||||
自民党 | 17% | 19% | 15% | ||
立憲民主党 | 14% | 15% | 13% | ||
公明党 | 2% | 2% | 2% | ||
日本維新の会 | 6% | 5% | 6% | ||
共産党 | 2% | 2% | 3% | ||
国民民主党 | 16% | 22% | 9% | ||
れいわ新選組 | 4% | 5% | 4% | ||
社民党 | 0% | 1% | 0% | ||
参政党 | 1% | 1% | 1% | ||
日本保守党 | 2% | 3% | 1% | ||
みんなでつくる党 | 0% | 0% | 0% | ||
その他の政治団体(具体的に) | 1% | 1% | 1% | ||
わからない | 35% | 23% | 45% |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを1月18日午後4時から配信し、2042人から有効回答を得た。