3月15-16日に全国世論調査を実施
2025年3月定例世論調査
全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | ||||
支持する | 23% | (28%) | 25% | 22% | |
支持しない | 64% | (53%) | 69% | 62% | |
答えない | 13% | (19%) | 6% | 17% | |
問2 | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
自民党中心の内閣だから | 16% | (17%) | 16% | 16% | |
首相の指導力に期待するから | 26% | (24%) | 27% | 22% | |
政策に期待できるから | 10% | (11%) | 12% | 6% | |
他によい人や政党がいないから | 43% | (41%) | 39% | 49% | |
その他 | 5% | (6%) | 6% | 5% | |
問3 | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
自民党中心の内閣だから | 11% | (12%) | 13% | 9% | |
首相の指導力に期待できないから | 43% | (39%) | 41% | 44% | |
政策に期待できないから | 35% | (37%) | 34% | 36% | |
他の人や政党の方がよいから | 7% | (9%) | 7% | 5% | |
その他 | 4% | (4%) | 4% | 5% | |
問4 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
自民党 | 19% | (20%) | 21% | 17% | |
立憲民主党 | 11% | (11%) | 12% | 11% | |
日本維新の会 | 4% | (5%) | 4% | 5% | |
国民民主党 | 16% | (15%) | 23% | 9% | |
公明党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
れいわ新選組 | 5% | (4%) | 6% | 3% | |
共産党 | 1% | (2%) | 2% | 1% | |
参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
日本保守党 | 1% | (2%) | 2% | 0% | |
社民党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
支持政党はない | 39% | (38%) | 27% | 49% | |
問5 | 政府の来年度予算案は、野党の主張を一部取り入れる形で修正され、衆議院を通過しました。あなたは、この修正を評価しますか。 | ||||
評価する | 35% | 40% | 32% | ||
評価しない | 37% | 47% | 28% | ||
わからない | 28% | 13% | 40% | ||
問6 | 政府・与党は所得税がかかり始める「年収103万円の壁」を見直し、これにより多くの人が年2万円程度の減税になる見通しです。あなたは、この見直しを評価しますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
評価する | 33% | 34% | 33% | ||
評価しない | 39% | 49% | 30% | ||
わからない | 27% | 15% | 36% | ||
問7 | 高校の授業料無償化について伺います。来年度から公立校の授業料が所得制限なしに無償化されます。あなたは、この支援策を評価しますか。 | ||||
評価する | 41% | 41% | 41% | ||
評価しない | 46% | 51% | 43% | ||
わからない | 12% | 8% | 15% | ||
問8 | 私立高校の授業料支援については、再来年度から所得制限をなくし、上限額も現在の40万円弱から6万円程度、引き上げられます。あなたは、この支援策を評価しますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
評価する | 25% | 25% | 24% | ||
評価しない | 54% | 59% | 50% | ||
わからない | 21% | 15% | 25% | ||
問9 | 医療費が高額になった時に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」について、政府は8月からの負担上限額引き上げを見送りました。あなたは、評価しますか。 | ||||
評価する | 52% | 54% | 53% | ||
評価しない | 31% | 34% | 29% | ||
わからない | 16% | 12% | 18% | ||
問10 | 自民党派閥の裏金事件を巡り、野党は旧安倍派幹部4人を国会に参考人招致することを求めています。あなたは、招致すべきだと思いますか。 | ||||
招致すべきだ | 62% | 66% | 60% | ||
招致する必要はない | 15% | 20% | 12% | ||
わからない | 21% | 12% | 26% | ||
問11 | トランプ米大統領が日本を関税引き上げの対象にした場合、日本はどのように対応すべきだと思いますか。 | ||||
対抗措置をとるべきだ | 58% | 64% | 53% | ||
対抗措置をとる必要はない | 15% | 21% | 12% | ||
わからない | 26% | 15% | 34% | ||
問12 | 政府はコメ価格の高止まりを受け、今月から備蓄米を放出します。あなたは、コメの価格が下がると思いますか。 | ||||
下がると思う | 16% | 18% | 14% | ||
下がるとは思わない | 70% | 70% | 70% | ||
わからない | 14% | 11% | 14% | ||
問13 | 石破茂首相が首相公邸で開いた会食に際し、昨年の衆院選で初当選した自民党議員にお土産の名目で1人10万円分の商品券を配っていたことが明らかになりました。あなたは、これを問題だと思いますか。 | ||||
問題だと思う | 78% | 77% | 80% | ||
問題だとは思わない | 12% | 16% | 8% | ||
わからない | 10% | 7% | 11% | ||
問14 | 原子力政策についてお尋ねします。あなたは、原発の再稼働を進めることに賛成ですか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
賛成 | 41% | 56% | 27% | ||
反対 | 29% | 26% | 32% | ||
わからない | 30% | 17% | 40% | ||
問15 | 今年は夏に参議院選挙があります。あなたは、参院選の比例代表でどの政党に投票したいと思いますか。 | ||||
自民党 | 16% | (17%) | 19% | 14% | |
立憲民主党 | 13% | (14%) | 14% | 12% | |
公明党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
日本維新の会 | 5% | (6%) | 4% | 5% | |
共産党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
国民民主党 | 17% | (16%) | 25% | 9% | |
れいわ新選組 | 5% | (4%) | 7% | 3% | |
社民党 | 0% | (0%) | 0% | 1% | |
参政党 | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
日本保守党 | 1% | (2%) | 2% | 1% | |
みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
その他の政治団体(具体的に) | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
わからない | 38% | (35%) | 22% | 49% |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7000万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを3月15日午後4時から配信し、2047人から有効回答を得た。