5月17-18日実施 全国世論調査の結果
2025年5月定例世論調査
| 全体 | (前回) | 男性 | 女性 | ||
| 問1 | あなたは、石破内閣を支持しますか。 | ||||
| 支持する | 22% | (24%) | 23% | 23% | |
| 支持しない | 62% | (61%) | 69% | 57% | |
| 答えない | 16% | (15%) | 8% | 20% | |
| 問2a | 【問1で「支持する」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持する理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 16% | (13%) | 21% | 11% | |
| 首相の指導力に期待するから | 19% | (23%) | 15% | 24% | |
| 政策に期待できるから | 8% | (9%) | 8% | 8% | |
| 他によい人や政党がいないから | 49% | (49%) | 48% | 50% | |
| その他 | 7% | (6%) | 8% | 6% | |
| 問2b | 【問1で「支持しない」と答えた方に】 あなたが石破内閣を支持しない理由を選んでください。 |
||||
| 自民党中心の内閣だから | 10% | (12%) | 11% | 9% | |
| 首相の指導力に期待できないから | 34% | (36%) | 33% | 36% | |
| 政策に期待できないから | 47% | (42%) | 47% | 47% | |
| 他の人や政党の方がよいから | 6% | (7%) | 7% | 4% | |
| その他 | 3% | (3%) | 2% | 3% | |
| 問3 | あなたは、どの政党を支持しますか。 | ||||
| 自民党 | 16% | (18%) | 17% | 16% | |
| 立憲民主党 | 9% | (10%) | 8% | 9% | |
| 日本維新の会 | 4% | (3%) | 4% | 4% | |
| 国民民主党 | 13% | (15%) | 20% | 7% | |
| 公明党 | 2% | (3%) | 2% | 3% | |
| れいわ新選組 | 5% | (5%) | 7% | 4% | |
| 共産党 | 2% | (2%) | 2% | 2% | |
| 参政党 | 2% | (1%) | 4% | 2% | |
| 日本保守党 | 2% | (1%) | 3% | 1% | |
| 社民党 | 1% | (0%) | 0% | 1% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 0% | (0%) | 1% | 0% | |
| 支持政党はない | 42% | (41%) | 32% | 50% | |
| 問4 | 経済対策として、消費税を減税するかどうかが与野党で議論されています。あなたは、消費税の減税をするとしたら、どのようなやり方が望ましいと思いますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 一律に引き下げる | 25% | 28% | 22% | ||
| 食料品だけ税率を下げる | 33% | 28% | 38% | ||
| 減税しない | 16% | 18% | 15% | ||
| 消費税を廃止する | 14% | 17% | 10% | ||
| わからない | 12% | 9% | 15% | ||
| 問5 | あなたは、減税を主張するなら、国の借金を増やさないような財源を明示すべきだと思いますか。 | ||||
| 明示すべきだ | 76% | 72% | 80% | ||
| 明示する必要はない | 13% | 20% | 6% | ||
| わからない | 11% | 7% | 14% | ||
| 問6 | トランプ米政権の関税引き上げを巡る日米交渉で、あなたは、日本政府のこれまでの対応を評価しますか。 | ||||
| 大いに評価する | 2% | 2% | 2% | ||
| ある程度評価する | 25% | 26% | 25% | ||
| あまり評価しない | 36% | 36% | 37% | ||
| 全く評価しない | 18% | 25% | 12% | ||
| わからない | 18% | 10% | 24% | ||
| 問7 | あなたは、トランプ関税を巡る日米交渉で日本政府はどのように対応すべきだと思いますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 大幅に妥協してでも米国との合意を急ぐべきだ | 8% | 10% | 5% | ||
| 合意を急ぐよりも日本の主張を貫くべきだ | 62% | 70% | 56% | ||
| わからない | 30% | 19% | 38% | ||
| 問8 | コメの価格高騰を受け、政府は備蓄米を放出するなどして、コメの価格が上がらないように努めています。あなたは、政府の対応を評価しますか。理由があれば、その理由もお書きください(50字以内でお願いします)。 | ||||
| 評価する | 12% | 11% | 13% | ||
| 評価しない | 62% | 71% | 55% | ||
| どちらとも言えない | 26% | 18% | 31% | ||
| 問9 | あなたは、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成ですか。 | ||||
| 賛成 | 38% | 33% | 45% | ||
| 反対 | 23% | 34% | 14% | ||
| どちらとも言えない | 38% | 33% | 41% | ||
| 問10 | 選択的夫婦別姓制度を導入する法案を巡り、自民党が提出を見送る一方、立憲民主党などの野党は提出の動きを見せています。あなたは、今国会で法案を成立させるべきだと思いますか。 | ||||
| 今国会で成立させた方がよい | 18% | 16% | 21% | ||
| 今国会での成立にこだわらず議論を続けた方がよい | 44% | 45% | 46% | ||
| 廃案にすべきだ | 16% | 24% | 9% | ||
| わからない | 20% | 15% | 24% | ||
| 問11 | あなたは、選挙期間中、SNS(ネット交流サービス)で収益目的の選挙運動をしたり、虚偽の情報を拡散させたりする行為に対して、公職選挙法による規制が必要だと思いますか。 | ||||
| 必要だと思う | 74% | 75% | 75% | ||
| 必要だとは思わない | 14% | 18% | 10% | ||
| わからない | 11% | 6% | 15% | ||
| 問12 | あなたは、今の皇室に関心がありますか。 | ||||
| 大いに関心がある | 19% | 19% | 19% | ||
| ある程度関心がある | 47% | 43% | 51% | ||
| あまり関心がない | 23% | 27% | 20% | ||
| 全く関心がない | 10% | 10% | 9% | ||
| 問13 | あなたは、女性が天皇になることに賛成ですか。 | ||||
| 賛成 | 70% | 65% | 76% | ||
| 反対 | 6% | 10% | 3% | ||
| どちらとも言えない | 23% | 25% | 20% | ||
| 問14 | 今年は夏に参議院選挙があります。あなたは、参院選の比例代表でどの政党に投票したいと思いますか。 | ||||
| 自民党 | 15% | (16%) | 16% | 14% | |
| 立憲民主党 | 10% | (11%) | 11% | 9% | |
| 公明党 | 3% | (3%) | 2% | 3% | |
| 日本維新の会 | 4% | (4%) | 4% | 4% | |
| 共産党 | 3% | (3%) | 3% | 3% | |
| 国民民主党 | 14% | (16%) | 21% | 8% | |
| れいわ新選組 | 5% | (5%) | 7% | 4% | |
| 社民党 | 1% | (1%) | 0% | 1% | |
| 参政党 | 3% | (1%) | 4% | 1% | |
| 日本保守党 | 2% | (1%) | 4% | 0% | |
| みんなでつくる党 | 0% | (0%) | 0% | 0% | |
| その他の政治団体(具体的に) | 1% | (1%) | 1% | 1% | |
| わからない | 41% | (38%) | 28% | 50% | |
(注)小数点以下を四捨五入。0%は0.5%未満。無回答は省略。
<調査の方法>
社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した新たなインターネット調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象とするアンケートサービスを利用し、全国約7400万人の母集団(18歳以上)から調査対象者を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを5月17日午後4時から配信し、2045人から有効回答を得た。