2023年2月5日実施 世論調査結果(自由記述回答②)
日本の少子高齢化をどう考える?—第5回dサーベイ全国世論調査・自由記述回答②—
社会調査研究センター(SSRC)が2月5日に実施した全国世論調査では、日本の少子高齢化について自由に意見を書き込んでもらった。全回答を都道府県別に掲載する。
※自由回答の詳細は、都道府県名をクリックしてください。
北海道・東北
北海道
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
50代 | 男性 | 特になし |
70代 | 女性 | 正社員になれる、将来を安定できるだ世の中にすべき!! |
20代 | 女性 | 特になし |
50代 | 男性 | なし |
40代 | 男性 | 子育ての支援を充実 |
30代 | 男性 | 対策が進んでいない。 |
40代 | 男性 | 若年層の収入増 |
40代 | 女性 | 子供を育てたいと思う国にしてほしい |
60代 | 男性 | 国内経済の活性化が必要です。景気浮揚には構造改革をしっかりやらないとね |
80歳以上 | 男性 | 子供を育て易い社会を作ること |
20代 | 男性 | 若い世代の稼ぎが少なく、子供のことまで考える余裕がないのが原因では。企業側の努力も大いに必要だと愚考する |
60代 | 男性 | 少子対策を具体的早急に打たないといけない!論理には反するが 一夫多妻制を認めるとかしないと 子供は増えないのでは? |
70代 | 女性 | 先ずは安心して子育てが出来る環境をつくる |
60代 | 男性 | 国の危機感の欠如、長期に渡る効果の低い政策。 現状は絶望的ではあるが、小手先の政策ではなく、ドラスティックな政策を望む。 |
60代 | 女性 | 子供1名生まれたら、100万円を、あげるといいと考える。 |
60代 | 男性 | 少子化、高齢者対策バランス良く対応してほしい。 |
20代 | 女性 | 現在子どもが3人いますが 出産費用は本当にお金がかかります。毎度国からの補助では足りたことはありません、 手出し10万はかかっています。 出産する際の費用はそうですが 仕事復帰となると 保育園がないという声も周りからよく聞きます。 今の日本は 出産 そして 女性の社会復帰に関しては 他国よりもはるかに遅れがあると感じます。 |
70代 | 男性 | 問題視するのが遅い、50年〜60年もの前から論議すべき。 |
70代 | 男性 | 今更、どんな政策をとっても遅すぎます 子供のかずは増えません |
60代 | 女性 | 男女共に育休を義務化するくらいに取りやすい社会に。高校までは授業料 給食費等を無料に。 |
50代 | 男性 | 人口が減少していくのが心配。 |
70代 | 男性 | 非正規職員の減少 |
50代 | 女性 | 人の営みの、自然な流れの結果だと思いますので、その時々に合った対策をして、無理に子供を増やそうとしたりせず、足りない労働力は国外から取り入れて、高齢者を無理に働かせることはないと思います。 |
70代 | 男性 | 国が子どもを責任持って育てる環境にする |
20代 | 男性 | 若者を軽視したシルバー民主主義からの脱却をするべき。社会保障費(過剰医療・生活保護者の実質医療無料など)の削減、外国人の生活保護費、コラボなどの不適切会計など公金の無駄遣いを見直すことで将来世代への投資を増やして欲しい。コロナ対策で使った費用を将来世代に使って欲しかった。多額の公金と国債を使用したワクチン、マスク、補助金などで高齢者の命を少し延命できたかもしれない。一方で若者の自殺者増加や婚姻数や出生数の減少を見ると高齢者優先したツケを若い世代が更に負うことになる。 政治家が目先の票になる高齢者に都合の良いことではなく、日本のためになることを実行することが最大の少子高齢化だと考えます。 |
50代 | 男性 | 海外の良い例を参考に政策を立てほしい |
60代 | 女性 | 介護職の賃金アップ 働き方改革が、必要 |
40代 | 女性 | 今の世の中だと仕方ないのかなと…(諦め) |
70代 | 女性 | 少しの金額で子供を育てる事は出来ません❗人口がますます減って行きます!政治家が自分達も身を削る方針で政治家の人数を半分にする位の覚悟をして欲しい |
60代 | 女性 | 子どもを取り巻く環境に問題がある 例えば保育所の保育士のレベルの低さは所得と関係している 以前なら看護師が3Kといわれ敬遠されていたが待遇が改善されてからは問題が表面化されない 昨今の保育所虐待の話題は氷山の一角であるはず まずは保育士の待遇改善と教育である 通信教育で保母の資格を取った人としっかりした学校で学んできた人と区別して然るべきだと考える 保育士の仕事は未来の日本を作ると言っても良い 誰でも保育士になれる時代は終わるべき |
30代 | 女性 | 子どもが増えないのは、子育て家庭に何も優しくないから、対策もない。パートで働く人には時間を20時間未満にされ、扶養内で働ける額を増やすどころか減らされて、夫婦の手取りも減れば物価高で食べ盛りの子どもがいるのに満足に食べさせてあげられません。 なのに年寄りには、対策があり病院に行っても医療費は安い、薬代も安い、そりゃあ無駄に年寄りは病院行きますよね。 介護の仕事をしてますが、膝が痛いから病院へ行く等と言う年寄り、大体加齢に伴う痛みでどうにもできない場合が多く、湿布をもらっても他の人に配るだけ。この現状を見てます、本当に腹立たしいですよ、安い給料で身体も心もボロボロな中、自由に病院受診をし、いらない薬をもらって他の人に配る姿を見ていると。 こども中学生までは病院へめちゃくちゃ行きます。薬代も受診料も高いです。なぜ高齢者は負担が軽く、こどもはそうならないんですか。 年寄りだけに優しい国じやあ、一生高齢化進むばかりなの気づいた方がいいと思う |
60代 | 女性 | 自分も高齢者です これからの日本が どうなるのか心配 してます 良い国造りを お願い致します |
60代 | 女性 | 子供を育てる環境整備が必要だと思う。保育園の数を増やしたり料金を補助など働く親の負担を軽くするよう願いたい。 |
30代 | 女性 | 子育て支援を充実させて欲しい。お金がかかりすぎる。 |
40代 | 男性 | 保育所、保育士の増、非正規労働者の処遇改善 |
50代 | 女性 | 仕方がない。その状況に合わせて行くべき。 |
80歳以上 | 男性 | 教育費を無償にする事 |
70代 | 女性 | 誰もが 安心して結婚、子育てが 出来る 所得、就業を 国が 保障すべきと思います |
70代 | 女性 | 対策が遅すぎる!子供が社会に出るまで20年はかかる事は皆が承知の事❗️国は本当に日本の未来を考えて要るのでしょうか? |
50代 | 女性 | 特に無い |
40代 | 答えない | 育休制度、産休制度の充実、ちゃんとした会社のシステムがないと、働く女性は子供を、作る育てる事をためらう。子供を産んでペナルティ扱い、昇給、昇格できない、産後の体制が明確じゃない会社はまだまだあるはず。そこからはじめないと、ずっと、少子高齢化社会だとおもいます。 |
70代 | 女性 | 子供の数か少なくなると、将来国が成り立たなくなることも考えられるので、先を見据えた少子化対策を考えて欲しい。早急に。 |
20代 | 女性 | 子供ができてからかかる費用等の負担が多く、少子化問題が解決できないと思う。また、産後復帰する際に女性だけ仕事に制限ができてしまうため、子育てに柔軟な企業が必要。 |
60代 | 男性 | なし |
60代 | 男性 | 少子高齢対策の対応が遅すぎる。 |
40代 | 女性 | 子育てしやすい環境、支援がない。ますます少子高齢化になると思う。保育士の賃金なども含め |
20代 | 男性 | 高齢者手当が多すぎる |
70代 | 女性 | 個々にお金を配るのではなく、若い世代には働く環境を見直し、保育園、保育士確保をはかる。望む人たちの大学進学が経済的負担なく出来るよう制度を変える。 |
70代 | 女性 | 私は後期高齢者ですが これからの日本の未来のことを考えると子育て支援を充実したほうがいいと思います。 |
60代 | 男性 | 子供が少ないのが根本的な問題。子育てに不安がない社会に早急にしなければならない。 |
70代 | 女性 | 小手先じゃ無く先をみて、即考えて即実行して欲しい。 |
50代 | 女性 | 不妊治療に力をいれるべき |
70代 | 女性 | 今の若者に子供を育てると メリットがあるよと 思う政策と 高齢者と住民税非課税の人も充分普通に生活出来ています。 お金の使い方が無駄だと思う 若者や子育て支援にと願います |
20代 | 女性 | 経済的な理由で子供が欲しいと思わない人が増えているような気がします。経済的な問題や出産後のケアの政策を率先してやっていけば、少しずつでも少子化を対策できると思います。 |
70代 | 女性 | 若い世代に希望持てるようにしてほしい。 |
50代 | 男性 | 悪い方に向かい続けるでしょう。 |
30代 | 女性 | どうでもいい |
30代 | 答えない | 結婚をしたい、子どもを産みたいと考える人が減っているので、その対策をしていかないと人工は増えてはいかないと思う。 |
70代 | 答えない | 政治の劣化の一言に尽きる。 |
30代 | 男性 | 少子化対ばかりになっていけないと思う |
20代 | 女性 | サポートがより具体的に必要だと思う |
60代 | 答えない | 厳しそう |
70代 | 男性 | 特に若年層が希望が持てなく、結婚どころでない時代。 |
20代 | 女性 | 特になし |
40代 | 男性 | 誰もが安心して子育てを出来る環境にしなければ、少子化に歯止めはかからない、給料は上がらない、農家は収入を削られているような状況では、何の解決にもならない |
30代 | 女性 | 児童手当ての金額をもっと増やすべきだと思う |
20代 | 男性 | 経済面で苦しい人が多い現状ではどうしようもない。 |
30代 | 女性 | 金銭面での不安もあるが、自分が子供だった頃と育て方の違いがありすぎて(モンスターペアレントや学校への送り迎えをする風潮)わずらわしいと思うので子供を生みたいと思わない。金銭面での改善だけでは少子高齢化の対策にはならないと思う。 |
50代 | 女性 | 少子対策も大事だが、高齢者にも色々対策してほしい |
30代 | 女性 | 子供が欲しいと思えるような政策を政府には考えて欲しい。 |
70代 | 女性 | ない |
70代 | 男性 | 政策の不適切な現況を憂う。 |
60代 | 男性 | 子育てしやすく無償化を進めて欲しい。 |
50代 | 男性 | 何故少子化になっているかをもう少し考えるべき |
30代 | 女性 | なし |
20代 | 女性 | 高齢者の医療費を増やせばいいと思う |
50代 | 女性 | 子供が増えると良いとは思いますが、無理強いはできないと思う。子供を持つのに良い環境とは言えないと思う |
60代 | 女性 | 住みづらい日本で、少子高齢化は仕方ない。 非正規雇用で、若い人は収入が少なくて、子供を育てられない。 |
20代 | 男性 | 金の事をきちんとすれば 自然に少子化は無くなると思う |
40代 | 女性 | 子供の人数が減っていくのは当然の流れだと感じる。 お金、時間などかかるため共働きもしかり、どんなに対策をしても親の考えて方が変わらなければ何もかわらない。働く事で子育てとの精神バランスをとれる方もいる。 |
70代 | 女性 | 若い内に結婚生活が出来る給料体制が必要 |
50代 | 女性 | 特に無い |
30代 | 女性 | 子供を育てる上でのいろんな面での不安が大きいことで踏み出せないでいる、年収も低いから育てて行けるか不安と思う人もいる、なんにしても国民からお金をとっているせいで全てが負の連鎖 |
60代 | 男性 | いずれは、破綻しそう |
70代 | 男性 | 国会議員を減らし、一律に月100万円が支給されている通信費のような無駄な費用を |
60代 | 女性 | 対策をもっと早くやるべき。後手後手になって危機的になっている。 |
30代 | 女性 | 特になし |
20代 | 男性 | グローバルに生きる時代がやって来たんだと思いました。 |
60代 | 男性 | なし |
70代 | 女性 | 子供が育つ家庭環境が問題。家庭倫理が希薄のため家庭そのものに魅力を感じられないのでは。 高齢者が安心に生活できるようになればと願う。 |
20代 | 男性 | 「異次元の少子化対策」が文字通り異次元で誰も理解できない。少子高齢化以外にも解決したい社会問題はたくさんあるが、兎にも角にも、まずは賢くてまともな人が首相になるべきだと思う。 |
60代 | 男性 | 高校までの授業料無料、給食費無料 |
20代 | 女性 | 現在妊娠中ですが、妊娠して初めて想像以上にお金が掛ることを知りました。手当も満足出来るような額ではないので、これはなかなか産みたくても産めない人が出てくるし、結果少子化に繋がっているのではと思いました。 |
30代 | 女性 | 先が不安 |
30代 | 女性 | なし |
70代 | 男性 | 子育てが出来る環境を早く作るべき(最低限の施策として保育園、幼稚園に限らず義務教育は全て無償にすべき)給料が上がる仕組みを創り、若者が将来的に希望の持てる社会を目指すべき。 |
50代 | 女性 | 結婚をするしない、子供を産む産まないは自由だけれど、お金の問題で出来ないのは問題だとおもう。給料を上げることが色々な問題の解決につなかるのでは。 |
50代 | 女性 | 金配りはやめて、消費税減税で経済を活性化。 |
30代 | 男性 | 日本が貧しくなる一方なので仕方ない |
40代 | 女性 | 今の日本のままだと未来に希望が持てなくて若者が可哀想。給料は上がらないのに物価だけが上がって自分の生活で精一杯の人が多い と思う。医療費や介護費の無駄を無くす(病院で大量に薬を処方し過ぎ。介護施設はボロ儲け)生活保護の不正受給者を一掃! 今の子ども達に日本って最高と思わせるような活気のある日本に戻ってほしい。 |
青森県
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
60代 | 女性 | なるべくしてなったと思う。 |
30代 | 女性 | それより前に、無戸籍の人や虐待で苦しむ子どもたちの救済措置を優先したほうが良いと考えている。 |
40代 | 答えない | 国民の意見をもっと反映するべきではないか。 |
50代 | 男性 | 金銭面や環境整備も大事だが、生命の原点(子孫を残すこと)を改めて考えるべきだ。 |
70代 | 男性 | 保育所のぞうせつ |
70代 | 男性 | 保育、育児等家庭にあまり負担にならない施策があれば良い |
40代 | 女性 | 私にはよくわからないので、信頼できる政党に投票することしかできることがない |
20代 | 女性 | 今のやり方では結婚、出産は増えない。不妊治療を全て保険適用にするべき。 |
40代 | 女性 | 少子化対策に対する予算をもっと増やすべき。収入がある高齢者にはもっとお金を払ってもらえばいい |
40代 | 男性 | 仕方ない |
30代 | 男性 | こんな国では生きて行けない。 横柄な態度の年寄りが多過ぎる。 税金ばかり取られて何の為に働いているのか分からない。 そんな状況で子育てなんてとてもじゃないが出来ない。 日本をダメにしてるのは日本の政治家だ。 総理大臣なんて誰がなっても同じ。 なにも変わらない。 政治家の給料を減らしたら日本が良くなる。 |
60代 | 男性 | 子育てしてる人に資金支援を増やす。 |
40代 | 男性 | 高齢者へ予算を回すなら、より将来的なことを考えて現役世代が子供を産み育てやすい環境を整えるために予算を使ってほしい。このままでは日本は破綻してしまいます。 |
50代 | 女性 | 日本は給料が安く、税金が高すぎるので、子供を持つ人が少ないと思う。 |
30代 | 男性 | 少子化の前に教育現場の地盤を固めないと今の時代の子達が大人になった時大変です。 |
60代 | 女性 | なし |
岩手県
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
40代 | 男性 | 給与を上げるべき! 正規雇用を増やすべき! |
60代 | 男性 | 特になし |
40代 | 男性 | 学費が掛かりすぎるから躊躇する家庭が多いと思うので、大学の学費を大幅に安くする。奨学金制度の改善(特に返済に関して免除制度の拡充)が必要と感じる。 |
50代 | 女性 | 子供に対する対策で子供手当ての金額を上げたりするのはいいが、お年寄りに対する対策ももっと考えて欲しい。 |
40代 | 女性 | 子どもを増やそうとする意図が見えません。 |
60代 | 男性 | 税制度を見直すべき |
40代 | 女性 | 女性が働くのと、子育ての両立は難しいので、子どもが小さいうちは専業主婦を優遇してほしい。 |
50代 | 男性 | あなた方がやってきたこと、人のせいにするな! |
40代 | 女性 | とくになし |
18歳・19歳 | 女性 | もはや仕方がないと思う。 少子化対策も問題だが、ここまでやっても解決しないのなら現実を受け入れて同性婚等も法的に認めるべきではないでしょうか。 |
50代 | 女性 | 高齢化については、できるだけ自立した期間を長くするための研究を医学や社会学や心理学など色々な方面から進めて欲しいです。少子化については、小学校に上がるくらい(子育てが大変な時期)までの施策がもっと手厚くなるといいなと思います。一人産めば、1000万円子育て支援金交付、とかも短期的に出生数が上がると思います。少子化=国力の低下なので、もっと積極的な施策を打ってもいいのになと思います。 |
70代 | 女性 | 先ず子育て世代に経済的に楽になる高校までの、無償化。時間的に余裕ある高齢者を活用した子供の短期預かり制度などを考える。 |
60代 | 女性 | 確かに子育てにお金が必要だが高齢化している現在、もっと高齢化社会にも安心できる対策(補助金)など増やすべき。貧富の差有りすぎる。 |
60代 | 男性 | 社会保障制度の崩壊、労働力不足、産業の衰退、国力の低下、貧困層の増加、食糧不足、食料自給率の向上対策、第一次産業の復興、 農業国日本の再生。 |
40代 | 女性 | 高齢者は有権者だから高齢者を優遇してきたのが今に繋がっているのではないかと思う。 高齢者にかかる医療費等の財源を減らしてでも少子化対策しなければ、逆ピラミッドの構造が変わらないし、少子化対策をしたところで、将来、高齢者を支えるための少子化対策なら効果無いと思う。 更には若い世代の収入が少ないのに「なぜ子どもを産み育てる必要があるのか」に納得できる回答をできるのか。 |
30代 | 女性 | もはや何をしても手遅れな気がする |
70代 | 女性 | 社会の仕組みと関係しているのかもしれない。 |
40代 | 男性 | これまでの自民党の政策の間違いで全てが悪い方向にいってしまった |
70代 | 男性 | 結婚したら家族手当を充分に補償すること |
70代 | 女性 | 高齢化も少子化も大切な問題です。将来を担う子供たちが希望を持てる世の中にできるように、政治家は真剣に考えて欲しいです 世界の日本の立ち位置も考慮して、発展していくことを期待します。 |
50代 | 女性 | 子供が少ない、年寄りが増えている、生活費がない、年金が少ない、悩みは沢山ある。 政治家は年収も高いから、生活に困る人はいないから、今の生活をよくわかっていないと思う。税金を払って手取りが少ない、庶民は貧困だ。 |
50代 | 女性 | 政治家には、弱い立場の子供、高齢者に優しい国作りをお願いしたいです。 日本は弱い立場の人に冷たい国になっているとおもいます。政治家の生活は苦しくないから、国民の苦しさがわからないのでしょうか? |
80歳以上 | 答えない | わからない |
30代 | 男性 | 年金を廃止して国営の老人ホームを運営して、高齢者にかける予算を少しでも減らして今後の子育て等、しやすい手当を充実させるべき |
60代 | 男性 | 教育費の負担が過多である。 核家族化の弊害。 |
40代 | 男性 | 子育て支援を行うべきだ。 |
20代 | 女性 | 明らかに自分の身の回りでも少子高齢化が進んでいる状況である。 |
50代 | 男性 | 介護対策を重視 |
宮城県
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
70代 | 女性 | 安心して生活出来る社会にしていけるよう、教育、医療、治安関係従事者の育成、見合った保障に期待したい。 |
50代 | 男性 | もう、手遅れでしょう? |
40代 | 女性 | 子どもは国の大事な宝と思ってますが、今の政治はその宝を守ろうとしてるように思えません。子どもを守るために、その子どもを育てる親をサポートするような国全体の取り組みを期待します。 |
80歳以上 | 男性 | 経済的に生活困難に。 |
30代 | 男性 | そもそも今生きていくことが大変なので子供を作ろうと思わないし、子供にも大変な思いをさせたくないので作らない予定。このような考え方の人が多いので子供が増えないのではないかと思う。 |
50代 | 女性 | 高齢化が進み今後の生活が不安です。国民年金でやっていけるのか… |
50代 | 女性 | 子育て世帯にもっと税金を使うべき。 |
20代 | 女性 | もっと給料を上げれば、みんなが生きやすく詐欺や犯罪をする人がなくなる。お金に余裕があれば子供を産む人も増えると思う。 |
20代 | 女性 | 出産にもその後の育児にも費用も時間もかかるので、子育て中にもし2人目ができた時の補助金サポートがあればと思う |
30代 | 女性 | 出会いの場もゆとりもない |
60代 | 女性 | 掛かる費用を無料にする |
60代 | 男性 | 自民党の無策が招いた結果だと思っています。安倍が進めた経済政策により、非正規労働者の増加、産業界の停滞、これらが低賃金労働者を増やし未婚晩婚を招きますます子どもを産まない人達が増えていくと思います。 |
70代 | 男性 | 未婚者が増えている |
30代 | 男性 | 国民がプラスに受け止められる明るい施策がないように思う 金の使い方も遠回りで地味 手をつけられそうな楽なところからやるから後手に回っているし、効果も出ていない 民間で活躍できないジェネラリストばかりの政治家による民主主義の限界を感じる |
60代 | 女性 | よくわからないが、仕方ないと思う |
40代 | 男性 | 第一子 100万 第二子 200萬 第三子 300万 給付。(◍•ᴗ•◍) |
20代 | 男性 | 子供が多ければ税制優遇して 独身や子供がいない家庭を増税するべき |
50代 | 女性 | 特に無し |
秋田県
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
30代 | 女性 | 子供がいても不安にならないような社会にしてほしい |
50代 | 女性 | 若い人の婚姻率を高めれば良いと思う |
40代 | 女性 | 自分の子供が将来背負っていくものを考えると不安です。 |
70代 | 女性 | 非正規雇用が多く、若い人の収入が安定せず、また低賃金であることが、根底になっている。ここにメスを入れなければ変わらない。 |
20代 | 男性 | そもそも結婚したいと思える世の中ではないから |
50代 | 女性 | 出産前から大人と言われる18歳まで、費用の無償化。 特に高校、大変は試験に通れば誰でも無償で入れるようにして欲しい。卒業は試験を厳しくして、卒業するように。 親の所得で差別されるのは平等ではないと思います。 |
20代 | 女性 | 子供も少ないが保育士や幼稚園教諭等も少ない。教育保育の面で、質が下がっていると思われる。子供が減っても現場の人が多ければ質の良い環境が作られて、働く女性に出産子育てのイメージアップに繋がる。高齢者ばかり取り上げられているが、これからの未来で大切なのはこどもである。政府も子どものため、働く女性、保育現場のための政策を考えてほしい。 酷いことではあるが、寿命を伸ばせど認知症他の介護は大変である。施設に入れたらいいができず、在宅で介護している方もいる。「老老介護」よりも子供や孫、ひ孫と生活するほうが幸せではないのか。退職後の余暇はもっと楽しいものであるべきなのに、現実は介護が待っている。 今まで働いてくれた分ゆっくり休むには30年も必要なのか。寿命は100年必要なのか。一個人の意見です。 |
60代 | 女性 | 子供を持ちたいかは、個人の問題なので、政府が関係する事にも限界があると思う。 |
60代 | 男性 | わからない |
70代 | 女性 | 出産費用は国が負担や高校まで授業料無料や優秀な人材の大学進学援助など教育環境を整える |
60代 | 女性 | 出生率の低下はそもそも若者たちの結婚観が私たち年代とは違うということ。若者たちにこの問題に向き合う機会を持ってもらいたい。 |
60代 | 男性 | 困ったもんだ。早く死にたいが、長生きもしたい。 |
40代 | 男性 | 様々な問題があるが1組の夫婦が子供2人以上育てやすい環境を整えない限り改善されないと思う |
40代 | 女性 | 出産、子育ては女性にとって自分のキャリアを犠牲にしている部分が多く、このまま今の価値観で行くならば必ず少子化は避けられないと思います。 出産しても安心して保育園が受け入れてくれて職場に復帰できる。職場も子育て家庭には時間や突然の休みなどに柔軟に対応すること。 小学生以上、障がいのある子どもがいる家庭にはもっと扶養内に関わらず働かせて欲しいです。 今の日本は、女性がとても窮屈な環境に置かれています。 私も女性ですが、もし、また、女性に生まれても日本で子どもを生む気にはなれません。 女性政治家もお金持ちの方ばかりで『子育てしてます~』と言われても何も成し遂げてない人たちばかりで正直、成績評価制でもして、悪ければ減給なり辞めてもらいたいです。防衛費もそこから捻出したらどうでしょうか。 |
30代 | 男性 | 改善は期待できないので他に予算を使うべき。 |
60代 | 女性 | 私は永年介護職に従事してますが、介護現場は色々な規律に縛られて、介護従事者も、よかれとおもかう介護が出来ません長生き?小子高齢化先行きは不安です |
20代 | 女性 | 年寄りに金をばらまいて若者には何の対策もしてくれず金の搾取ばかりなので、若者はお金が無く子供が増えるはずがない |
18歳・19歳 | 男性 | 高齢者より若者に優しい国にして欲しい |
30代 | 男性 | 大学卒業まで授業料免除 |
40代 | 男性 | 避けられないことなので、無駄な対策はしなくても良い。 |
山形県
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
60代 | 男性 | かなり前から少子化対応の大臣がいましたが、これまで何をしてきたのか? |
30代 | 女性 | 子供を育てやすい環境を作るべき 賃金が少なく必死に働いても生きていくのに精一杯で子供なんて余裕のないことが多い。その辺をもっと考えるべきでは? |
50代 | 男性 | 育児手当の活用 |
20代 | 女性 | 今の日本で子どもを産みたいと思えない |
30代 | 男性 | 子育て世代への支援を増やすべき。反対に高齢者への過剰な支援は減らすべき。 |
60代 | 女性 | 子供育てのの対策としてはお金をばらまくのではなく給食費の無料化や授業料の無料化などで対応したほうが良いと思います。保育所や学童保育ももっと手厚くしてください。 |
20代 | 男性 | これまで高齢者を優遇し、若者世代の貧困への政策を全く行わなかったのだから、当然の結果である |
70代 | 女性 | 出産前も出産後も女性の負担が大きい事から体力の維持強化についても意を用いていく必要あり。 健全なる心身が結婚、出産の意欲に繋がると思う。 |
70代 | 女性 | お金をばら撒いても解決しない! |
20代 | 男性 | 少子高齢化の期間が長すぎて、問題をどうこうする気力も気概も失われていると思う。 |
40代 | 女性 | 喫緊の課題であり、具体的に対策を講じていかないと日本は後進国に転じる。 |
30代 | 男性 | 少子高齢化は変わらないと思う。結婚したい(できる)、子どもを育てたいという思える施策を国や自治体レベルで行うことで、出生率より婚姻率を変えていくことをスタートと考える方がいいと考える。 |
60代 | 女性 | 日本は長寿で子供達が色々な負担を負わなくてはならない。子供の数なんて増える訳などない。岸田総理の改革は無意味だと思う。 |
60代 | 男性 | 教育費等の無償化 |
60代 | 男性 | 少子化は国の存亡に直結する重要な案件であり、是非、全力で取り組んでもらいたい。 |
20代 | 女性 | 子供を育てやすいようにお金の支援、費用の見直しをするべき |
福島県
年代 | 性別 | 内容 |
---|---|---|
60代 | 女性 | 女性が働きながら子育てしやすい社会にすることを考えないといけない。平均寿命より健康寿命を伸ばすことを考えないといけない。 |
70代 | 男性 | 地域、町、県、国、が同じ方向を示し一体化の基、意識付し国民全体で取り組むべき。 |
40代 | 男性 | 父も母も年金だけでは生活が厳しくこの物価高でさらに顕著になっている。貯蓄もできていなかったので今後がとても不安です。似たような世帯が非常に多くて自分も将来的に厳しいものにしかならない絶望を感じています。 |
40代 | 男性 | 政治がしっかりしないからこうなる |
40代 | 男性 | 地方などの少子高齢化には、不安しかない |
40代 | 男性 | 心配だ |
40代 | 男性 | 特になし |
70代 | 女性 | 私も後期高齢者でこれから子供に頼るかそれとも施設にお世話になるか悩んでいるところです |
50代 | 男性 | なし |
40代 | 女性 | 低所得者にだけ支援しても、低所得者じゃなくても生活困窮者はいると思うので、子供がいる世帯は高校生でも支援するべきだと思う。 |
30代 | 女性 | 不安 |
40代 | 女性 | お金がかかる、自分たちの事でいっぱい、生活苦しい、誰かの助けが無いと子育て大変 |
50代 | 男性 | 若者の賃金をあげる |
30代 | 男性 | 特に無し |
40代 | 男性 | 若い世代が異性と出合えるイベントを開催し晩婚化しないようにする。 3人目を出産したら、300万円配布する。4人目は0円。 |
40代 | 男性 | 子供の養育(幼稚園、保育園)にお金をかけるべき。それに対して増税するなら納得する。増税するなら「贅沢税」など低所得者の負担にならないものにするなどとする |
60代 | 女性 | 特にない |
80歳以上 | 女性 | 目先のお金給付ではなく、根本的な改革が必要なのでは! |
30代 | 男性 | 子どもが減ったから学校を減らすのではなく、それを期に一学級の児童数は減らしていくべき。 |
60代 | 女性 | 子供を育てやすい環境を作るのに、お年寄りにも積極的に関わってもらえると良いのではないかと思う |
40代 | 女性 | しょうがないのでは? |
40代 | 男性 | まずは安心して世帯を持てるような政策を行うべき |
関東
茨城県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
栃木県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
群馬県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
埼玉県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
千葉県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
東京都
年代 | 性別 | 内容 |
---|
神奈川県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
中部
新潟県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
富山県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
石川県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
福井県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
山梨県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
長野県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
岐阜県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
静岡県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
愛知県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
近畿
三重県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
滋賀県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
京都府
年代 | 性別 | 内容 |
---|
大阪府
年代 | 性別 | 内容 |
---|
兵庫県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
奈良県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
和歌山県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
中国
鳥取県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
島根県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
岡山県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
広島県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
山口県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
四国
徳島県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
香川県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
愛媛県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
高知県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
九州・沖縄
福岡県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
佐賀県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
長崎県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
熊本県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
大分県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
宮崎県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
鹿児島県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
沖縄県
年代 | 性別 | 内容 |
---|
全国世論調査(dサーベイ)結果は こちら
2023年02月08日 09:00